Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2021 Stats & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 બાબર આઝમ બાબર આઝમ Pakistan 6 6 303 126.25 28 5
2 ડેવિડ વોર્નર ડેવિડ વોર્નર Australia 7 7 289 146.70 32 10
3 મોહમ્મદ રિઝવાન મોહમ્મદ રિઝવાન Pakistan 6 6 281 127.73 23 12
4 જોસ બટલર જોસ બટલર England 6 6 269 151.12 22 13
5 ચરિત અસલંકા ચરિત અસલંકા Sri Lanka 6 6 231 147.13 23 9
6 ડેવિડ વિઝે ડેવિડ વિઝે Namibia 8 8 227 127.53 13 11
7 પથુમ નિસન્કા પથુમ નિસન્કા Sri Lanka 8 8 221 117.55 19 5
8 કેન વિલિયમસન કેન વિલિયમસન New Zealand 7 7 216 115.51 20 5
9 ડેરિલ મિશેલ ડેરિલ મિશેલ New Zealand 7 7 208 140.54 15 10
10 માર્ટિન ગુપ્તિલ માર્ટિન ગુપ્તિલ New Zealand 7 7 208 120.93 21 8
11 લોકેશ રાહુલ લોકેશ રાહુલ India 5 5 194 152.76 19 7
12 મિશેલ માર્શ મિશેલ માર્શ Australia 6 5 185 146.83 17 8
13 રસ્સી વૈન ડેર ડૂસન રસ્સી વૈન ડેર ડૂસન South Africa 5 5 177 116.45 10 6
14 રિચર્ડ બેરિંગટન રિચર્ડ બેરિંગટન Scotland 8 8 177 128.26 12 8
15 મોહમ્મદ નઈમ મોહમ્મદ નઈમ Bangladesh 7 7 174 110.83 15 4
16 રોહિત શર્મા રોહિત શર્મા India 5 5 174 151.30 21 7
17 નજીબુલ્લાહ જડ્રન નજીબુલ્લાહ જડ્રન Afghanistan 5 5 172 135.43 15 8
18 મહમૂદુલ્લાહ મહમૂદુલ્લાહ Bangladesh 8 8 169 120.71 12 6
19 ઐડન માર્કરમ ઐડન માર્કરમ South Africa 5 5 162 145.95 9 9
20 ભાનુકા રાજપક્સા ભાનુકા રાજપક્સા Sri Lanka 8 6 155 143.52 13 8
21 જ્યોર્જ મુનસી જ્યોર્જ મુનસી Scotland 8 8 152 109.35 18 7
22 ગેરહાર્ડ ઈરમાસ ગેરહાર્ડ ઈરમાસ Namibia 8 8 151 104.86 12 3
23 મુશફિકુર રહીમ મુશફિકુર રહીમ Bangladesh 8 8 144 113.39 11 4
24 એરોન ફિંચ એરોન ફિંચ Australia 7 7 135 116.38 13 6
25 મેથ્યૂ ક્રોસ મેથ્યૂ ક્રોસ Scotland 8 8 135 80.36 9 2
26 લિટન દાસ લિટન દાસ Bangladesh 8 8 133 94.33 10 1
27 શાકિબ અલ હસન શાકિબ અલ હસન Bangladesh 6 6 131 109.17 10 3
28 માઈકલ લીસ્ક માઈકલ લીસ્ક Scotland 8 7 130 154.76 11 7
29 ડેવોન કોન્વે ડેવોન કોન્વે New Zealand 6 6 129 108.40 13 1
30 મોહમ્મદ નબી મોહમ્મદ નબી Afghanistan 5 5 127 120.95 14 2
31 શિમરૉન હેટમાયર શિમરૉન હેટમાયર West Indies 5 5 127 127.00 13 4
32 જેસન રૉય જેસન રૉય England 5 5 123 138.20 11 5
33 કુસલ પરેરા કુસલ પરેરા Sri Lanka 8 8 123 121.78 15 2
34 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 13 1
35 ક્રેગ વિલિયમ્સ ક્રેગ વિલિયમ્સ Namibia 8 8 119 85.00 9 4
36 વનિન્દુ હસરંગા વનિન્દુ હસરંગા Sri Lanka 8 5 119 148.75 15 2
37 ડેવિડ માલન ડેવિડ માલન England 6 5 116 119.59 12 2
38 જીતેન્દર સિંહ જીતેન્દર સિંહ Oman 3 3 113 148.68 11 5
39 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 6 5 109 118.48 5 6
40 ઈવિન લુઈસ ઈવિન લુઈસ West Indies 5 5 105 129.63 11 7
41 ગ્લેન ફિલિપ્સ ગ્લેન ફિલિપ્સ New Zealand 7 5 105 111.70 3 5
42 નિકોલસ પૂરન નિકોલસ પૂરન West Indies 5 5 103 135.53 10 5
43 Shoaib Malik Shoaib Malik Pakistan 6 4 100 181.82 4 8
44 ક્રિસ ગ્રીવ્સ ક્રિસ ગ્રીવ્સ Scotland 8 7 97 93.27 7 2
45 સ્ટીફન બાર્ડ સ્ટીફન બાર્ડ Namibia 5 5 97 94.17 8 2
46 દસુન શનાકા દસુન શનાકા Sri Lanka 8 6 96 117.07 9 3
47 અકિબ ઈલ્યાસ અકિબ ઈલ્યાસ Oman 3 3 93 110.71 9 3
48 હઝરત જજાઈ હઝરત જજાઈ Afghanistan 5 5 92 113.58 8 6
49 મોઈન અલી મોઈન અલી England 6 4 92 131.43 6 4
50 ટેમ્બા બવુમા ટેમ્બા બવુમા South Africa 5 4 91 108.33 6 2
51 કિરોન પોલાર્ડ કિરોન પોલાર્ડ West Indies 5 5 90 107.14 6 3
52 જિમી નીશમ જિમી નીશમ New Zealand 7 5 86 175.51 3 6
53 મોહમ્મદ હફીઝ મોહમ્મદ હફીઝ Pakistan 6 5 85 163.46 10 2
54 રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ Afghanistan 5 5 85 119.72 3 7
55 કાઈલ કોએત્ઝર કાઈલ કોએત્ઝર Scotland 7 7 84 102.44 10 3
56 અસદ વાલા અસદ વાલા Papua New Guinea 3 3 80 126.98 8 3
57 માર્કસ સ્ટોઈનિસ માર્કસ સ્ટોઈનિસ Australia 7 4 80 137.93 7 3
58 ઝેન ગ્રીન ઝેન ગ્રીન Namibia 8 7 80 76.19 6 1
59 મોહમ્મદ શહજાદ મોહમ્મદ શહજાદ Afghanistan 5 5 79 109.72 7 3
60 જે જે સ્મિટ જે જે સ્મિટ Namibia 8 7 78 97.50 6 2
61 રિષભ પંત રિષભ પંત India 5 3 78 125.81 3 5
62 પોલ સ્ટર્લિંગ પોલ સ્ટર્લિંગ Ireland 3 3 75 107.14 7 2
63 મૈથ્યૂ વેડ મૈથ્યૂ વેડ Australia 7 3 74 164.44 6 4
64 માઈકલ વાન લિન્ગેન માઈકલ વાન લિન્ગેન Namibia 7 5 72 97.30 7 2
65 એન્ડ્રૂ બાલબર્ની એન્ડ્રૂ બાલબર્ની Ireland 3 3 70 95.89 6 2
66 ગુલબદિન નાઈબ ગુલબદિન નાઈબ Afghanistan 5 4 69 107.81 8 1
67 હાર્દિક પંડ્યા હાર્દિક પંડ્યા India 5 3 69 153.33 7 2
68 ક્વિન્ટન ડી કૉક ક્વિન્ટન ડી કૉક South Africa 4 4 69 107.81 10 -
69 સ્ટીવન સ્મિથ સ્ટીવન સ્મિથ Australia 7 4 69 97.18 5 -
70 ઈયોન મોર્ગન ઈયોન મોર્ગન England 6 4 68 119.30 5 3
71 વિરાટ કોહલી વિરાટ કોહલી India 5 3 68 100.00 5 1
72 ગ્લેન મેક્સવેલ ગ્લેન મેક્સવેલ Australia 7 7 64 100.00 6 1
73 કિપલિન ડોરિગા કિપલિન ડોરિગા Papua New Guinea 3 3 64 136.17 3 3
74 કરીમ જનાટ કરીમ જનાટ Afghanistan 5 3 59 143.90 4 3
75 આસિફ અલી આસિફ અલી Pakistan 6 4 57 237.50 1 7
76 કોલિન એકરમેન કોલિન એકરમેન Netherlands 3 3 57 100.00 3 2
77 રિઝા હેનરિક્સ રિઝા હેનરિક્સ South Africa 4 4 56 101.82 6 1
78 રિઝા હેનરિક્સ રિઝા હેનરિક્સ South Africa 4 4 56 101.82 6 1
79 ગેરેથ ડેલની ગેરેથ ડેલની Ireland 3 3 55 107.84 5 2
80 અફીફ હોસૈન અફીફ હોસૈન Bangladesh 8 8 54 108.00 7 -
81 મહેદી હસન મહેદી હસન Bangladesh 8 6 53 110.42 5 2
82 અવિષ્કા ફર્નાંડો અવિષ્કા ફર્નાંડો Sri Lanka 8 7 52 83.87 1 2
83 નોર્મન વાનુઆ નોર્મન વાનુઆ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 2 2
84 રોસ્ટન ચેસ રોસ્ટન ચેસ West Indies 3 3 48 85.71 4 -
85 જૉની બેયરસ્ટો જૉની બેયરસ્ટો England 6 6 47 111.90 5 2
86 લિયામ લિવિંગસ્ટોન લિયામ લિવિંગસ્ટોન England 6 3 46 158.62 2 4
87 જીશાન મકસૂદ જીશાન મકસૂદ Oman 3 2 46 100.00 3 2
88 ક્રિસ ગેલ ક્રિસ ગેલ West Indies 5 5 45 91.84 3 3
89 ડેવિડ મિલર ડેવિડ મિલર South Africa 5 3 44 133.33 1 2
90 સેસ બાઉ સેસ બાઉ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 3 1
91 કૈલમ મૈક્લોડ કૈલમ મૈક્લોડ Scotland 7 6 43 60.56 1 -
92 માર્ક વાટ માર્ક વાટ Scotland 8 6 42 97.67 4 -
93 સૂર્યકુમાર યાદવ સૂર્યકુમાર યાદવ India 4 3 42 144.83 5 2
94 Asghar Stanikzai Asghar Stanikzai Afghanistan 3 2 41 136.67 4 2
95 ચાર્લ્સ આમિની ચાર્લ્સ આમિની Papua New Guinea 3 3 39 125.81 4 1
96 Kevin O'Brien Kevin O'Brien Ireland 3 3 39 105.41 5 -
97 મોહમ્મદ નદીમ મોહમ્મદ નદીમ Oman 3 2 39 118.18 1 3
98 રવિંદ્ર જાડેજા રવિંદ્ર જાડેજા India 5 2 39 121.88 3 1
99 કુરટીસ કેમ્પર કુરટીસ કેમ્પર Ireland 3 3 35 87.50 3 -
100 કગીસો રબાડા કગીસો રબાડા South Africa 5 2 32 106.67 2 2
101 રુબિન ટ્રમ્પલમેન રુબિન ટ્રમ્પલમેન Namibia 8 4 32 145.45 4 1
102 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 1 1
103 નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન Namibia 8 5 29 80.56 - 1
104 સ્કોટ એડવર્ડ સ્કોટ એડવર્ડ Netherlands 3 3 29 116.00 3 1
105 ચાડ સોપર ચાડ સોપર Papua New Guinea 2 2 27 117.39 1 2
106 સૌમ્ય સરકાર સૌમ્ય સરકાર Bangladesh 4 4 27 100.00 4 -
107 ડ્વેન બ્રાવો ડ્વેન બ્રાવો West Indies 5 5 26 92.86 2 1
108 એન્ડ્રૂ રસેલ એન્ડ્રૂ રસેલ West Indies 5 5 25 147.06 2 2
109 જેન ફ્રીલિંક જેન ફ્રીલિંક Namibia 7 4 25 67.57 - -
110 જેસન હોલ્ડર જેસન હોલ્ડર West Indies 3 3 24 218.18 - 3
111 કશ્યપ પ્રજાપતિ કશ્યપ પ્રજાપતિ Oman 3 2 24 92.31 1 2
112 Mohammad Saifuddin Mohammad Saifuddin Bangladesh 4 3 24 266.67 2 2
113 પીટર સીલાર પીટર સીલાર Netherlands 3 2 23 67.65 2 -
114 સ્ટીફન માયબર્ગ સ્ટીફન માયબર્ગ Netherlands 2 2 22 104.76 3 -
115 નુરુલ હસન નુરુલ હસન Bangladesh 5 4 21 80.77 - -
116 એશટન અગર એશટન અગર Australia 1 1 20 100.00 - 2
117 ચમિકા કરુણરત્ને ચમિકા કરુણરત્ને Sri Lanka 8 5 19 100.00 1 -
118 લેંડલ સિમંસ લેંડલ સિમંસ West Indies 2 2 19 45.24 - -
119 નસુમ અહમદ નસુમ અહમદ Bangladesh 3 2 19 190.00 1 2
120 જોશ ડેવી જોશ ડેવી Scotland 5 4 17 94.44 - 1
121 ટિમ સેફર્ટ ટિમ સેફર્ટ New Zealand 2 2 16 114.29 2 -
122 કાબુઆ વાગી મોરેઈ કાબુઆ વાગી મોરેઈ Papua New Guinea 3 3 15 107.14 - 1
123 લલેગા સિઆકા લલેગા સિઆકા Papua New Guinea 3 3 14 53.85 1 -
124 હેનરિક ક્લાસેન હેનરિક ક્લાસેન South Africa 2 1 13 100.00 2 -
125 ફિલિપ બોઈસ્વેન ફિલિપ બોઈસ્વેન Netherlands 2 2 13 100.00 - -
126 મિશેલ સ્ટાર્ક મિશેલ સ્ટાર્ક Australia 7 1 13 216.67 1 1
127 પૈટ કમિંસ પૈટ કમિંસ Australia 7 1 12 400.00 - 2
128 દિનેશ ચંડીમલ દિનેશ ચંડીમલ Sri Lanka 2 2 11 61.11 1 -
129 હેરી ટેક્ટર હેરી ટેક્ટર Ireland 3 2 11 91.67 1 -
130 ઈમાદ વસીમ ઈમાદ વસીમ Pakistan 6 1 11 91.67 1 -
131 સાફ્યાન શરીફ સાફ્યાન શરીફ Scotland 7 3 11 157.14 - 1
132 સિમી સિંહ સિમી સિંહ Ireland 3 2 10 76.92 - -
133 તાસ્કિન અહમદ તાસ્કિન અહમદ Bangladesh 6 3 10 52.63 - -
134 અયાન ખાન અયાન ખાન Oman 2 1 9 69.23 - -
135 બેન કૂપર બેન કૂપર Netherlands 2 2 9 100.00 2 -
136 મહીશ થિકશાના મહીશ થિકશાના Sri Lanka 7 2 9 180.00 1 -
137 મિશેલ સેન્ટનર મિશેલ સેન્ટનર New Zealand 7 3 9 100.00 1 -
138 સંદીપ ગૌડ સંદીપ ગૌડ Oman 3 2 9 56.25 - -
139 દુશ્મંથા ચમેરા દુશ્મંથા ચમેરા Sri Lanka 8 3 8 88.89 1 -
140 હૈરી હિરી હૈરી હિરી Papua New Guinea 1 1 8 53.33 1 -
141 અકિલ હોસૈન અકિલ હોસૈન West Indies 5 3 7 50.00 - -
142 Bas de Leede Bas de Leede Netherlands 3 2 7 50.00 1 -
143 ક્રિસ વોક્સ ક્રિસ વોક્સ England 6 1 7 233.33 - 1
144 ફય્યઝ બટ ફય્યઝ બટ Oman 2 2 7 87.50 1 -
145 માર્ક અડાયર માર્ક અડાયર Ireland 3 2 7 87.50 - -
146 બેર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝ બેર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝ Namibia 7 2 6 46.15 - -
147 ડેમિયન રવૂ ડેમિયન રવૂ Papua New Guinea 2 2 6 66.67 1 -
148 મુસ્તફિજુર રહમાન મુસ્તફિજુર રહમાન Bangladesh 7 3 6 46.15 - -
149 નસીમ ખુશી નસીમ ખુશી Oman 3 2 6 60.00 - -
150 નેઈલ રોક નેઈલ રોક Ireland 3 2 6 75.00 - -
151 નોસૈના પોકાના નોસૈના પોકાના Papua New Guinea 2 2 6 54.55 - -
152 રોયલફ વૈન ડર મર્વ રોયલફ વૈન ડર મર્વ Netherlands 3 3 6 75.00 1 -
153 ભુવનેશ્વર કુમાર ભુવનેશ્વર કુમાર India 1 1 5 125.00 - -
154 સિમોન અટાઈ સિમોન અટાઈ Papua New Guinea 3 3 5 50.00 - -
155 ક્રૈગ વોલેસ ક્રૈગ વોલેસ Scotland 1 1 4 30.77 - -
156 ઈશાન કિશન ઈશાન કિશન India 1 1 4 50.00 1 -
157 પિક્કી યા ફ્રાન્સ પિક્કી યા ફ્રાન્સ Namibia 4 3 4 44.44 - -
158 સુરજ કુમાર સુરજ કુમાર Oman 1 1 4 57.14 - -
159 બ્રેડ વ્હીલ બ્રેડ વ્હીલ Scotland 8 3 3 50.00 - -
160 રાશીદ ખાન રાશીદ ખાન Afghanistan 5 2 3 37.50 - -
161 રવિ રામપાલ રવિ રામપાલ West Indies 4 1 3 37.50 - -
162 આદિલ રાશીદ આદિલ રાશીદ England 6 1 2 100.00 - -
163 એનરીક નોર્કિયા એનરીક નોર્કિયા South Africa 5 1 2 66.67 - -
164 ક્રેગ યંગ ક્રેગ યંગ Ireland 2 2 2 28.57 - -
165 ઈશ સોઢી ઈશ સોઢી New Zealand 7 1 2 100.00 - -
166 શરફુદ્દીન અશરફ શરફુદ્દીન અશરફ Afghanistan 1 1 2 66.67 - -
167 ટોની ઉરા ટોની ઉરા Papua New Guinea 2 2 2 25.00 - -
168 એડમ જાંપા એડમ જાંપા Australia 7 1 1 25.00 - -
169 બિલાલ ખાન બિલાલ ખાન Oman 3 2 1 50.00 - -
170 ડ્વેન પ્રિટોરિયસ ડ્વેન પ્રિટોરિયસ South Africa 5 2 1 33.33 - -
171 ફ્રેડ્રિક ક્લાસિન ફ્રેડ્રિક ક્લાસિન Netherlands 3 2 1 16.67 - -
172 જોશુઆ લિટલ જોશુઆ લિટલ Ireland 3 1 1 33.33 - -
173 લાહિરુ કુમારા લાહિરુ કુમારા Sri Lanka 7 2 1 33.33 - -
174 માર્ક વુડ માર્ક વુડ England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 પૈટ કમિંસ પૈટ કમિંસ Australia 7 1 12 400.00 12
2 Mohammad Saifuddin Mohammad Saifuddin Bangladesh 4 3 24 266.67 24
3 આસિફ અલી આસિફ અલી Pakistan 6 4 57 237.50 57
4 ક્રિસ વોક્સ ક્રિસ વોક્સ England 6 1 7 233.33 7
5 જેસન હોલ્ડર જેસન હોલ્ડર West Indies 3 3 24 218.18 24
6 મિશેલ સ્ટાર્ક મિશેલ સ્ટાર્ક Australia 7 1 13 216.67 13
7 નસુમ અહમદ નસુમ અહમદ Bangladesh 3 2 19 190.00 19
8 Shoaib Malik Shoaib Malik Pakistan 6 4 100 181.82 50
9 મહીશ થિકશાના મહીશ થિકશાના Sri Lanka 7 2 9 180.00 9
10 જિમી નીશમ જિમી નીશમ New Zealand 7 5 86 175.51 43
11 મૈથ્યૂ વેડ મૈથ્યૂ વેડ Australia 7 3 74 164.44 74
12 મોહમ્મદ હફીઝ મોહમ્મદ હફીઝ Pakistan 6 5 85 163.46 28.33
13 લિયામ લિવિંગસ્ટોન લિયામ લિવિંગસ્ટોન England 6 3 46 158.62 15.33
14 સાફ્યાન શરીફ સાફ્યાન શરીફ Scotland 7 3 11 157.14 11
15 માઈકલ લીસ્ક માઈકલ લીસ્ક Scotland 8 7 130 154.76 21.67
16 હાર્દિક પંડ્યા હાર્દિક પંડ્યા India 5 3 69 153.33 34.5
17 લોકેશ રાહુલ લોકેશ રાહુલ India 5 5 194 152.76 48.5
18 રોહિત શર્મા રોહિત શર્મા India 5 5 174 151.30 34.8
19 જોસ બટલર જોસ બટલર England 6 6 269 151.12 89.67
20 વનિન્દુ હસરંગા વનિન્દુ હસરંગા Sri Lanka 8 5 119 148.75 23.8
21 જીતેન્દર સિંહ જીતેન્દર સિંહ Oman 3 3 113 148.68 56.5
22 ચરિત અસલંકા ચરિત અસલંકા Sri Lanka 6 6 231 147.13 46.2
23 એન્ડ્રૂ રસેલ એન્ડ્રૂ રસેલ West Indies 5 5 25 147.06 6.25
24 મિશેલ માર્શ મિશેલ માર્શ Australia 6 5 185 146.83 61.67
25 ડેવિડ વોર્નર ડેવિડ વોર્નર Australia 7 7 289 146.70 48.17
26 ઐડન માર્કરમ ઐડન માર્કરમ South Africa 5 5 162 145.95 54
27 રુબિન ટ્રમ્પલમેન રુબિન ટ્રમ્પલમેન Namibia 8 4 32 145.45 32
28 સૂર્યકુમાર યાદવ સૂર્યકુમાર યાદવ India 4 3 42 144.83 42
29 કરીમ જનાટ કરીમ જનાટ Afghanistan 5 3 59 143.90 29.5
30 ભાનુકા રાજપક્સા ભાનુકા રાજપક્સા Sri Lanka 8 6 155 143.52 38.75
31 ડેરિલ મિશેલ ડેરિલ મિશેલ New Zealand 7 7 208 140.54 34.67
32 જેસન રૉય જેસન રૉય England 5 5 123 138.20 30.75
33 માર્કસ સ્ટોઈનિસ માર્કસ સ્ટોઈનિસ Australia 7 4 80 137.93 80
34 Asghar Stanikzai Asghar Stanikzai Afghanistan 3 2 41 136.67 20.5
35 કિપલિન ડોરિગા કિપલિન ડોરિગા Papua New Guinea 3 3 64 136.17 32
36 નિકોલસ પૂરન નિકોલસ પૂરન West Indies 5 5 103 135.53 20.6
37 નજીબુલ્લાહ જડ્રન નજીબુલ્લાહ જડ્રન Afghanistan 5 5 172 135.43 34.4
38 ડેવિડ મિલર ડેવિડ મિલર South Africa 5 3 44 133.33 44
39 મોઈન અલી મોઈન અલી England 6 4 92 131.43 46
40 ઈવિન લુઈસ ઈવિન લુઈસ West Indies 5 5 105 129.63 21
41 રિચર્ડ બેરિંગટન રિચર્ડ બેરિંગટન Scotland 8 8 177 128.26 29.5
42 મોહમ્મદ રિઝવાન મોહમ્મદ રિઝવાન Pakistan 6 6 281 127.73 70.25
43 ડેવિડ વિઝે ડેવિડ વિઝે Namibia 8 8 227 127.53 45.4
44 શિમરૉન હેટમાયર શિમરૉન હેટમાયર West Indies 5 5 127 127.00 31.75
45 અસદ વાલા અસદ વાલા Papua New Guinea 3 3 80 126.98 26.67
46 બાબર આઝમ બાબર આઝમ Pakistan 6 6 303 126.25 60.6
47 ચાર્લ્સ આમિની ચાર્લ્સ આમિની Papua New Guinea 3 3 39 125.81 13
48 રિષભ પંત રિષભ પંત India 5 3 78 125.81 39
49 ભુવનેશ્વર કુમાર ભુવનેશ્વર કુમાર India 1 1 5 125.00 0
50 રવિંદ્ર જાડેજા રવિંદ્ર જાડેજા India 5 2 39 121.88 39
51 કુસલ પરેરા કુસલ પરેરા Sri Lanka 8 8 123 121.78 17.57
52 મોહમ્મદ નબી મોહમ્મદ નબી Afghanistan 5 5 127 120.95 63.5
53 માર્ટિન ગુપ્તિલ માર્ટિન ગુપ્તિલ New Zealand 7 7 208 120.93 29.71
54 મહમૂદુલ્લાહ મહમૂદુલ્લાહ Bangladesh 8 8 169 120.71 28.17
55 રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ Afghanistan 5 5 85 119.72 17
56 ડેવિડ માલન ડેવિડ માલન England 6 5 116 119.59 29
57 ઈયોન મોર્ગન ઈયોન મોર્ગન England 6 4 68 119.30 34
58 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 6 5 109 118.48 27.25
59 મોહમ્મદ નદીમ મોહમ્મદ નદીમ Oman 3 2 39 118.18 39
60 પથુમ નિસન્કા પથુમ નિસન્કા Sri Lanka 8 8 221 117.55 27.62
61 ચાડ સોપર ચાડ સોપર Papua New Guinea 2 2 27 117.39 13.5
62 દસુન શનાકા દસુન શનાકા Sri Lanka 8 6 96 117.07 32
63 નોર્મન વાનુઆ નોર્મન વાનુઆ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 16
64 રસ્સી વૈન ડેર ડૂસન રસ્સી વૈન ડેર ડૂસન South Africa 5 5 177 116.45 59
65 એરોન ફિંચ એરોન ફિંચ Australia 7 7 135 116.38 19.29
66 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 41
67 સ્કોટ એડવર્ડ સ્કોટ એડવર્ડ Netherlands 3 3 29 116.00 14.5
68 કેન વિલિયમસન કેન વિલિયમસન New Zealand 7 7 216 115.51 43.2
69 ટિમ સેફર્ટ ટિમ સેફર્ટ New Zealand 2 2 16 114.29 16
70 હઝરત જજાઈ હઝરત જજાઈ Afghanistan 5 5 92 113.58 18.4
71 મુશફિકુર રહીમ મુશફિકુર રહીમ Bangladesh 8 8 144 113.39 20.57
72 જૉની બેયરસ્ટો જૉની બેયરસ્ટો England 6 6 47 111.90 11.75
73 ગ્લેન ફિલિપ્સ ગ્લેન ફિલિપ્સ New Zealand 7 5 105 111.70 26.25
74 મોહમ્મદ નઈમ મોહમ્મદ નઈમ Bangladesh 7 7 174 110.83 24.86
75 અકિબ ઈલ્યાસ અકિબ ઈલ્યાસ Oman 3 3 93 110.71 46.5
76 મહેદી હસન મહેદી હસન Bangladesh 8 6 53 110.42 13.25
77 મોહમ્મદ શહજાદ મોહમ્મદ શહજાદ Afghanistan 5 5 79 109.72 15.8
78 જ્યોર્જ મુનસી જ્યોર્જ મુનસી Scotland 8 8 152 109.35 19
79 શાકિબ અલ હસન શાકિબ અલ હસન Bangladesh 6 6 131 109.17 21.83
80 ડેવોન કોન્વે ડેવોન કોન્વે New Zealand 6 6 129 108.40 32.25
81 ટેમ્બા બવુમા ટેમ્બા બવુમા South Africa 5 4 91 108.33 30.33
82 અફીફ હોસૈન અફીફ હોસૈન Bangladesh 8 8 54 108.00 7.71
83 ગેરેથ ડેલની ગેરેથ ડેલની Ireland 3 3 55 107.84 18.33
84 ગુલબદિન નાઈબ ગુલબદિન નાઈબ Afghanistan 5 4 69 107.81 34.5
85 ક્વિન્ટન ડી કૉક ક્વિન્ટન ડી કૉક South Africa 4 4 69 107.81 17.25
86 કાબુઆ વાગી મોરેઈ કાબુઆ વાગી મોરેઈ Papua New Guinea 3 3 15 107.14 15
87 કિરોન પોલાર્ડ કિરોન પોલાર્ડ West Indies 5 5 90 107.14 22.5
88 પોલ સ્ટર્લિંગ પોલ સ્ટર્લિંગ Ireland 3 3 75 107.14 37.5
89 કગીસો રબાડા કગીસો રબાડા South Africa 5 2 32 106.67 0
90 Kevin O'Brien Kevin O'Brien Ireland 3 3 39 105.41 13
91 ગેરહાર્ડ ઈરમાસ ગેરહાર્ડ ઈરમાસ Namibia 8 8 151 104.86 21.57
92 સ્ટીફન માયબર્ગ સ્ટીફન માયબર્ગ Netherlands 2 2 22 104.76 11
93 કાઈલ કોએત્ઝર કાઈલ કોએત્ઝર Scotland 7 7 84 102.44 12
94 રિઝા હેનરિક્સ રિઝા હેનરિક્સ South Africa 4 4 56 101.82 14
95 રિઝા હેનરિક્સ રિઝા હેનરિક્સ South Africa 4 4 56 101.82 14
96 આદિલ રાશીદ આદિલ રાશીદ England 6 1 2 100.00 0
97 એશટન અગર એશટન અગર Australia 1 1 20 100.00 20
98 બેન કૂપર બેન કૂપર Netherlands 2 2 9 100.00 4.5
99 ચમિકા કરુણરત્ને ચમિકા કરુણરત્ને Sri Lanka 8 5 19 100.00 6.33
100 કોલિન એકરમેન કોલિન એકરમેન Netherlands 3 3 57 100.00 19
101 ગ્લેન મેક્સવેલ ગ્લેન મેક્સવેલ Australia 7 7 64 100.00 16
102 હેનરિક ક્લાસેન હેનરિક ક્લાસેન South Africa 2 1 13 100.00 13
103 ઈશ સોઢી ઈશ સોઢી New Zealand 7 1 2 100.00 0
104 ફિલિપ બોઈસ્વેન ફિલિપ બોઈસ્વેન Netherlands 2 2 13 100.00 13
105 માર્ક વુડ માર્ક વુડ England 2 1 1 100.00 0
106 મિશેલ સેન્ટનર મિશેલ સેન્ટનર New Zealand 7 3 9 100.00 9
107 સૌમ્ય સરકાર સૌમ્ય સરકાર Bangladesh 4 4 27 100.00 6.75
108 વિરાટ કોહલી વિરાટ કોહલી India 5 3 68 100.00 34
109 જીશાન મકસૂદ જીશાન મકસૂદ Oman 3 2 46 100.00 23
110 માર્ક વાટ માર્ક વાટ Scotland 8 6 42 97.67 8.4
111 જે જે સ્મિટ જે જે સ્મિટ Namibia 8 7 78 97.50 26
112 માઈકલ વાન લિન્ગેન માઈકલ વાન લિન્ગેન Namibia 7 5 72 97.30 14.4
113 સ્ટીવન સ્મિથ સ્ટીવન સ્મિથ Australia 7 4 69 97.18 23
114 એન્ડ્રૂ બાલબર્ની એન્ડ્રૂ બાલબર્ની Ireland 3 3 70 95.89 23.33
115 જોશ ડેવી જોશ ડેવી Scotland 5 4 17 94.44 5.67
116 લિટન દાસ લિટન દાસ Bangladesh 8 8 133 94.33 16.62
117 સ્ટીફન બાર્ડ સ્ટીફન બાર્ડ Namibia 5 5 97 94.17 19.4
118 ક્રિસ ગ્રીવ્સ ક્રિસ ગ્રીવ્સ Scotland 8 7 97 93.27 16.17
