Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 Stats & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Sahibzada Farhan Sahibzada Farhan Pakistan 7 6 383 160.25 37 18
2 ટિમ સેફર્ટ ટિમ સેફર્ટ New Zealand 9 8 326 166.33 34 16
3 સંજૂ સેમસન સંજૂ સેમસન India 5 5 321 199.38 27 24
4 ઈશાન કિશન ઈશાન કિશન India 9 9 317 193.29 33 18
5 ફિન એલન ફિન એલન New Zealand 9 8 298 200.00 25 20
6 ઐડન માર્કરમ ઐડન માર્કરમ South Africa 8 8 286 165.32 32 11
7 Jacob Bethell Jacob Bethell England 8 8 280 152.17 25 14
8 શિમરૉન હેટમાયર શિમરૉન હેટમાયર West Indies 7 7 248 186.47 16 19
9 સૂર્યકુમાર યાદવ સૂર્યકુમાર યાદવ India 9 9 242 136.72 21 10
10 હૈરી બ્રુક હૈરી બ્રુક England 8 8 235 159.86 21 9
11 શિવમ દૂબે શિવમ દૂબે India 9 8 235 169.06 15 17
12 રિયાન રિકેલ્ટન રિયાન રિકેલ્ટન South Africa 8 8 228 170.15 17 15
13 વિલ જેક વિલ જેક England 8 8 226 176.56 18 14
14 હાર્દિક પંડ્યા હાર્દિક પંડ્યા India 9 9 217 160.74 13 15
15 Shai Hope Shai Hope West Indies 7 7 217 130.72 19 10
16 પથુમ નિસન્કા પથુમ નિસન્કા Sri Lanka 7 7 211 147.55 23 6
17 ડેવલ્ડ બ્રેવિસ ડેવલ્ડ બ્રેવિસ South Africa 8 7 207 146.81 12 14
18 તિલક વર્મા તિલક વર્મા India 9 9 207 154.48 18 11
19 Pavan Rathnayake Pavan Rathnayake Sri Lanka 7 7 205 154.14 21 6
20 Kusal Mendis Kusal Mendis Sri Lanka 6 6 197 114.53 20 1
21 શેરફેન રુથરફૉર્ડ શેરફેન રુથરફૉર્ડ West Indies 7 6 183 179.41 11 13
22 ગ્લેન ફિલિપ્સ ગ્લેન ફિલિપ્સ New Zealand 9 6 181 157.39 17 8
23 ક્વિન્ટન ડી કૉક ક્વિન્ટન ડી કૉક South Africa 8 8 181 135.07 19 9
24 ડેવિડ મિલર ડેવિડ મિલર South Africa 7 6 174 155.36 12 10
25 ઈબ્રાહિમ ઝડરન ઈબ્રાહિમ ઝડરન Afghanistan 4 4 170 142.86 15 7
26 Dipendra Singh Airee Dipendra Singh Airee Nepal 4 4 169 144.44 13 7
27 સેમ કર્રન સેમ કર્રન England 8 8 167 120.14 9 8
28 દસુન શનાકા દસુન શનાકા Sri Lanka 7 6 165 187.50 5 15
29 Bas de Leede Bas de Leede Netherlands 4 4 158 139.82 13 6
30 ટોમ બેન્ટન ટોમ બેન્ટન England 8 8 155 137.17 11 7
31 રોવમેન પૉવેલ રોવમેન પૉવેલ West Indies 7 6 149 147.52 11 9
32 Michael Jones Michael Jones Scotland 4 4 142 142.00 14 6
33 અભિષેક શર્મા અભિષેક શર્મા India 8 8 141 158.43 16 8
34 જેસન હોલ્ડર જેસન હોલ્ડર West Indies 7 5 141 174.07 7 13
35 રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ Afghanistan 4 4 141 163.95 11 8
36 Shubham Ranjane Shubham Ranjane United States 4 4 141 180.77 9 8
37 લોરકન ટકર લોરકન ટકર Ireland 3 3 139 144.79 13 5
38 ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ South Africa 8 6 135 135.00 5 6
39 જ્યોર્જ મુનસી જ્યોર્જ મુનસી Scotland 4 4 134 128.85 21 2
40 ફિલિપ સાલ્ટ ફિલિપ સાલ્ટ England 8 8 130 158.54 13 6
41 રચીન રવિન્દ્ર રચીન રવિન્દ્ર New Zealand 9 7 129 134.38 11 5
42 મિશેલ સેન્ટનર મિશેલ સેન્ટનર New Zealand 8 5 120 142.86 7 8
43 મિશેલ માર્શ મિશેલ માર્શ Australia 2 2 118 196.67 15 6
44 શાદાબ ખાન શાદાબ ખાન Pakistan 7 6 118 153.25 11 4
45 કમિન્દુ મેન્ડિસ કમિન્દુ મેન્ડિસ Sri Lanka 7 6 117 164.79 11 5
46 Louren Steenkamp Louren Steenkamp Namibia 4 4 116 133.33 12 5
47 રિચર્ડ બેરિંગટન રિચર્ડ બેરિંગટન Scotland 4 4 116 158.90 10 5
48 Travis Head Travis Head Australia 4 4 111 158.57 17 3
49 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 3 2 109 187.93 11 6
50 Sanjay Krishnamurthi Sanjay Krishnamurthi United States 4 4 106 155.88 5 8
51 Matthew Renshaw Matthew Renshaw Australia 3 2 102 132.47 7 1
52 રોસ્ટન ચેસ રોસ્ટન ચેસ West Indies 5 4 100 123.46 13 1
53 Saiteja Mukkamalla Saiteja Mukkamalla United States 3 3 98 128.95 7 4
54 માર્ક ચેમ્પમેન માર્ક ચેમ્પમેન New Zealand 9 5 94 151.61 10 3
55 Milind Kumar Milind Kumar United States 4 4 94 117.50 6 3
56 Brandon King Brandon King West Indies 6 6 92 116.46 13 2
57 બાબર આઝમ બાબર આઝમ Pakistan 6 4 91 112.35 7 1
58 Monank Patel Monank Patel United States 4 4 91 142.19 6 4
59 Shayan Jahangir Shayan Jahangir United States 3 3 91 137.88 8 5
60 સ્કોટ એડવર્ડ સ્કોટ એડવર્ડ Netherlands 4 4 90 145.16 8 2
61 અઝમતુલ્લાહ અઝમતુલ્લાહ Afghanistan 4 4 89 171.15 5 6
62 સેદીકુલ્લાહ અટલ સેદીકુલ્લાહ અટલ Afghanistan 4 4 89 121.92 5 3
63 નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન Namibia 4 4 88 120.55 7 2
64 જોસ બટલર જોસ બટલર England 8 8 87 116.00 11 2
65 જ્યોર્જ ડૉક્રેલ જ્યોર્જ ડૉક્રેલ Ireland 3 3 85 188.89 4 7
66 જોશ ઈંગ્લિશ જોશ ઈંગ્લિશ Australia 4 4 84 171.43 11 2
67 Rohit Paudel Rohit Paudel Nepal 4 4 83 120.29 4 4
68 Brandon McMullen Brandon McMullen Scotland 4 4 80 156.86 2 6
69 ડેરિલ મિશેલ ડેરિલ મિશેલ New Zealand 9 5 80 125.00 3 4
70 જેન ફ્રીલિંક જેન ફ્રીલિંક Namibia 4 4 80 119.40 8 3
71 રોમારિયો શેફર્ડ રોમારિયો શેફર્ડ West Indies 5 4 80 156.86 3 8
72 Michael Levitt Michael Levitt Netherlands 4 4 79 131.67 8 4
73 Kushal Bhurtel Kushal Bhurtel Nepal 4 4 78 120.00 6 5
74 ગુલબદિન નાઈબ ગુલબદિન નાઈબ Afghanistan 4 4 77 150.98 4 5
75 કોલિન એકરમેન કોલિન એકરમેન Netherlands 4 4 75 129.31 5 3
76 માર્કો જૉનસન માર્કો જૉનસન South Africa 6 3 73 169.77 4 6
77 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 4 4 72 124.14 4 2
78 Dunith Wellalage Dunith Wellalage Sri Lanka 7 6 72 118.03 8 1
79 Aasif Sheikh Aasif Sheikh Nepal 4 4 71 107.58 5 2
80 Hammad Mirza Hammad Mirza Oman 4 4 71 105.97 8 2
81 Saim Ayub Saim Ayub Pakistan 6 5 70 137.25 8 4
82 ગેરેથ ડેલની ગેરેથ ડેલની Ireland 3 3 67 155.81 4 5
83 Tom Bruce Tom Bruce Scotland 4 4 65 120.37 2 3
84 ગ્લેન મેક્સવેલ ગ્લેન મેક્સવેલ Australia 4 3 62 110.71 3 2
85 જે જે સ્મિટ જે જે સ્મિટ Namibia 4 4 62 116.98 2 3
86 Wasim Ali Wasim Ali Oman 3 3 62 101.64 4 3
87 Aamir Kaleem Aamir Kaleem Oman 4 4 61 145.24 7 2
88 Agha Salman Agha Salman Pakistan 7 6 60 130.43 8 2
89 Ross Adair Ross Adair Ireland 3 3 60 153.85 9 2
90 Usman Khan Usman Khan Pakistan 7 5 60 130.43 7 2
91 મોહમ્મદ નદીમ મોહમ્મદ નદીમ Oman 3 3 56 90.32 3 1
92 Lokesh Bam Lokesh Bam Nepal 4 3 55 137.50 6 2
93 માર્કસ સ્ટોઈનિસ માર્કસ સ્ટોઈનિસ Australia 4 3 55 141.03 3 1
94 હેરી ટેક્ટર હેરી ટેક્ટર Ireland 3 3 54 108.00 3 -
95 Kamil Mishara Kamil Mishara Sri Lanka 4 4 54 122.73 9 1
96 ગેરહાર્ડ ઈરમાસ ગેરહાર્ડ ઈરમાસ Namibia 4 4 49 136.11 3 3
97 Cole McConchie Cole McConchie New Zealand 4 2 45 128.57 5 2
98 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 4 4 45 102.27 5 1
99 ઝેન ગ્રીન ઝેન ગ્રીન Namibia 4 4 45 88.24 3 -
100 શાહીન આફરીદી શાહીન આફરીદી Pakistan 5 5 43 116.22 3 2
101 Zach Lion-Cachet Zach Lion-Cachet Netherlands 4 3 41 141.38 3 1
102 Faheem Ashraf Faheem Ashraf Pakistan 5 3 40 148.15 3 3
103 Aarif Sheikh Aarif Sheikh Nepal 4 3 39 97.50 3 1
104 Gulsan Jha Gulsan Jha Nepal 4 4 39 105.41 1 3
105 Vinayak Shukla Vinayak Shukla Oman 4 4 38 118.75 5 -
106 સૂફ્યાન મહમૂદ સૂફ્યાન મહમૂદ Oman 3 3 36 70.59 3 -
107 જેમી ઓવરટન જેમી ઓવરટન England 6 5 32 103.23 1 2
108 જોફ્રા આર્ચર જોફ્રા આર્ચર England 8 6 32 213.33 2 3
109 જિમી નીશમ જિમી નીશમ New Zealand 7 2 31 140.91 4 -
110 ચરિત અસલંકા ચરિત અસલંકા Sri Lanka 2 2 30 111.11 2 2
111 જ્યોર્જ લિન્ડે જ્યોર્જ લિન્ડે South Africa 3 1 30 142.86 2 1
112 જીતેન્દર સિંહ જીતેન્દર સિંહ Oman 4 4 30 111.11 5 -
113 કુરટીસ કેમ્પર કુરટીસ કેમ્પર Ireland 3 3 29 145.00 4 -
114 Matthew Forde Matthew Forde West Indies 6 4 29 145.00 4 1
115 માર્ક વાટ માર્ક વાટ Scotland 4 3 27 135.00 2 1
116 માઈકલ લીસ્ક માઈકલ લીસ્ક Scotland 4 4 27 150.00 2 2
117 Sompal Kami Sompal Kami Nepal 2 1 26 173.33 4 -
118 Noah Croes Noah Croes Netherlands 1 1 25 208.33 5 -
119 કૈમરન ગ્રીન કૈમરન ગ્રીન Australia 4 3 24 120.00 1 2
120 રિંકુ સિંહ રિંકુ સિંહ India 5 5 24 82.76 1 2
121 કુસલ પરેરા કુસલ પરેરા Sri Lanka 2 2 23 135.29 4 -
122 મેથ્યૂ ક્રોસ મેથ્યૂ ક્રોસ Scotland 4 3 23 104.55 3 -
123 Aryan Dutt Aryan Dutt Netherlands 4 3 22 137.50 2 1
124 માર્ક અડાયર માર્ક અડાયર Ireland 3 2 22 183.33 3 -
125 Nadeem Khan Nadeem Khan Oman 3 3 22 95.65 1 1
126 Olly Davidson Olly Davidson Scotland 4 3 21 123.53 2 1
127 Alex Busing-Volschenk Alex Busing-Volschenk Namibia 1 1 20 100.00 1 1
128 Karan KC Karan KC Nepal 3 3 20 142.86 1 1
129 રાશીદ ખાન રાશીદ ખાન Afghanistan 4 1 20 166.67 3 -
130 Andries Gous Andries Gous United States 2 2 19 86.36 2 1
131 Rehan Ahmed Rehan Ahmed England 1 1 19 271.43 1 2
132 મોહમ્મદ નબી મોહમ્મદ નબી Afghanistan 4 3 18 112.50 - 1
133 રુબિન ટ્રમ્પલમેન રુબિન ટ્રમ્પલમેન Namibia 4 4 18 64.29 - 1
134 અક્ષર પટેલ અક્ષર પટેલ India 7 4 16 106.67 2 -
135 Faisal Shah Faisal Shah Oman 3 3 15 93.75 2 -
136 મોહમ્મદ નવાઝ મોહમ્મદ નવાઝ Pakistan 7 5 15 50.00 1 -
137 નૂર અહેમદ નૂર અહેમદ Afghanistan 2 1 15 166.67 - 2
138 Cooper Connolly Cooper Connolly Australia 2 2 14 116.67 - 1
139 રોયલફ વૈન ડર મર્વ રોયલફ વૈન ડર મર્વ Netherlands 4 2 14 70.00 - -
140 દુશ્મંથા ચમેરા દુશ્મંથા ચમેરા Sri Lanka 6 2 13 52.00 - -
141 Karan Sonavale Karan Sonavale Oman 2 2 12 70.59 2 -
142 WP Myburgh WP Myburgh Namibia 3 2 12 66.67 - -
143 મહીશ થિકશાના મહીશ થિકશાના Sri Lanka 7 3 11 122.22 1 -
144 Shakeel Ahmed Shakeel Ahmed Oman 3 3 11 64.71 1 -
145 વાશિંગ્ટન સુંદર વાશિંગ્ટન સુંદર India 2 1 11 100.00 - 1
146 Xavier Bartlett Xavier Bartlett Australia 3 2 11 122.22 2 -
147 Matt Henry Matt Henry New Zealand 9 3 10 100.00 1 -
148 Mohammad Mohsin Mohammad Mohsin United States 4 3 9 81.82 1 -
149 Dushan Hemantha Dushan Hemantha Sri Lanka 5 3 8 53.33 - -
150 Jay Odedra Jay Odedra Oman 2 2 8 53.33 1 -
151 Kyle Klein Kyle Klein Netherlands 3 2 8 61.54 - -
152 લિયામ ડૉસન લિયામ ડૉસન England 8 4 8 61.54 - -
153 અર્શદીપ સિંહ અર્શદીપ સિંહ India 8 3 7 70.00 1 -
154 કોર્બીન બોસ કોર્બીન બોસ South Africa 7 2 7 77.78 1 -
155 Harmeet Singh Harmeet Singh United States 4 3 7 87.50 1 -
156 Khawaja Nafay Khawaja Nafay Pakistan 2 2 7 87.50 1 -
157 નેથન એલિસ નેથન એલિસ Australia 4 2 7 116.67 1 -
158 પોલ સ્ટર્લિંગ પોલ સ્ટર્લિંગ Ireland 2 2 7 50.00 1 -
159 Ben Calitz Ben Calitz Ireland 2 2 6 75.00 - -
160 Ben Dwarshuis Ben Dwarshuis Australia 1 1 6 85.71 - -
161 Dylan Leicher Dylan Leicher Namibia 2 2 6 100.00 - -
162 લોકી ફર્ગ્યુશન લોકી ફર્ગ્યુશન New Zealand 8 1 6 85.71 - -
163 ફિલિપ બોઈસ્વેન ફિલિપ બોઈસ્વેન Netherlands 4 3 6 75.00 1 -
164 ટિમ ડેવિડ ટિમ ડેવિડ Australia 3 2 6 85.71 1 -
165 બેર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝ બેર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝ Namibia 4 2 5 83.33 1 -
166 Janith Liyanage Janith Liyanage Sri Lanka 1 1 5 166.67 1 -
167 Jiten Ramanandi Jiten Ramanandi Oman 4 4 5 38.46 - -
168 Malan Kruger Malan Kruger Namibia 1 1 5 50.00 1 -
169 Sandeep Lamichhane Sandeep Lamichhane Nepal 4 1 5 71.43 - -
170 Tim Tector Tim Tector Ireland 1 1 5 125.00 1 -
171 Brad Currie Brad Currie Scotland 4 2 4 50.00 - -
172 એડમ જાંપા એડમ જાંપા Australia 4 2 3 100.00 - -
173 ફ્રેડ્રિક ક્લાસિન ફ્રેડ્રિક ક્લાસિન Netherlands 2 1 3 50.00 - -
174 Jacob Duffy Jacob Duffy New Zealand 5 1 3 60.00 - -
175 Jason Smith Jason Smith South Africa 1 1 3 60.00 - -
176 Matthew Humphreys Matthew Humphreys Ireland 3 2 3 50.00 - -
177 Shadley van Schalkwyk Shadley van Schalkwyk United States 4 2 3 42.86 - -
178 બૈરી મૈકાર્થી બૈરી મૈકાર્થી Ireland 3 2 2 50.00 - -
179 બ્રેડ વ્હીલ બ્રેડ વ્હીલ Scotland 3 1 2 66.67 - -
180 Salman Ali Mirza Salman Ali Mirza Pakistan 4 1 2 66.67 - -
181 આદિલ રાશીદ આદિલ રાશીદ England 8 2 1 50.00 - -
182 Ashish Odedra Ashish Odedra Oman 1 1 1 50.00 - -
183 Ehsan Adil Ehsan Adil United States 1 1 1 50.00 - -
184 Jack Brassell Jack Brassell Namibia 1 1 1 100.00 - -
185 કેશવ મહારાજ કેશવ મહારાજ South Africa 6 1 1 100.00 - -
186 નસીમ શાહ નસીમ શાહ Pakistan 1 1 1 100.00 - -
187 વરુણ ચક્રવર્તી વરુણ ચક્રવર્તી India 9 4 1 20.00 - -
188 વનિન્દુ હસરંગા વનિન્દુ હસરંગા Sri Lanka 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Rehan Ahmed Rehan Ahmed England 1 1 19 271.43 0
2 જોફ્રા આર્ચર જોફ્રા આર્ચર England 8 6 32 213.33 10.67
3 Noah Croes Noah Croes Netherlands 1 1 25 208.33 0
4 ફિન એલન ફિન એલન New Zealand 9 8 298 200.00 49.67
5 સંજૂ સેમસન સંજૂ સેમસન India 5 5 321 199.38 80.25
6 મિશેલ માર્શ મિશેલ માર્શ Australia 2 2 118 196.67 118
7 ઈશાન કિશન ઈશાન કિશન India 9 9 317 193.29 35.22
8 જ્યોર્જ ડૉક્રેલ જ્યોર્જ ડૉક્રેલ Ireland 3 3 85 188.89 42.5
9 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 3 2 109 187.93 54.5
10 દસુન શનાકા દસુન શનાકા Sri Lanka 7 6 165 187.50 33
11 શિમરૉન હેટમાયર શિમરૉન હેટમાયર West Indies 7 7 248 186.47 41.33
12 માર્ક અડાયર માર્ક અડાયર Ireland 3 2 22 183.33 11
13 Shubham Ranjane Shubham Ranjane United States 4 4 141 180.77 70.5
14 શેરફેન રુથરફૉર્ડ શેરફેન રુથરફૉર્ડ West Indies 7 6 183 179.41 61
15 વિલ જેક વિલ જેક England 8 8 226 176.56 56.5
16 જેસન હોલ્ડર જેસન હોલ્ડર West Indies 7 5 141 174.07 35.25
17 Sompal Kami Sompal Kami Nepal 2 1 26 173.33 0
18 જોશ ઈંગ્લિશ જોશ ઈંગ્લિશ Australia 4 4 84 171.43 28
19 અઝમતુલ્લાહ અઝમતુલ્લાહ Afghanistan 4 4 89 171.15 29.67
20 રિયાન રિકેલ્ટન રિયાન રિકેલ્ટન South Africa 8 8 228 170.15 32.57
21 માર્કો જૉનસન માર્કો જૉનસન South Africa 6 3 73 169.77 36.5
22 શિવમ દૂબે શિવમ દૂબે India 9 8 235 169.06 39.17
23 Janith Liyanage Janith Liyanage Sri Lanka 1 1 5 166.67 5
24 નૂર અહેમદ નૂર અહેમદ Afghanistan 2 1 15 166.67 0
25 રાશીદ ખાન રાશીદ ખાન Afghanistan 4 1 20 166.67 20
26 ટિમ સેફર્ટ ટિમ સેફર્ટ New Zealand 9 8 326 166.33 46.57
27 ઐડન માર્કરમ ઐડન માર્કરમ South Africa 8 8 286 165.32 47.67
28 કમિન્દુ મેન્ડિસ કમિન્દુ મેન્ડિસ Sri Lanka 7 6 117 164.79 23.4
29 રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ રહમાનુલ્લા ગુરબાઝ Afghanistan 4 4 141 163.95 35.25
30 હાર્દિક પંડ્યા હાર્દિક પંડ્યા India 9 9 217 160.74 27.12
31 Sahibzada Farhan Sahibzada Farhan Pakistan 7 6 383 160.25 76.6
32 હૈરી બ્રુક હૈરી બ્રુક England 8 8 235 159.86 29.38
33 રિચર્ડ બેરિંગટન રિચર્ડ બેરિંગટન Scotland 4 4 116 158.90 29
34 Travis Head Travis Head Australia 4 4 111 158.57 27.75
35 ફિલિપ સાલ્ટ ફિલિપ સાલ્ટ England 8 8 130 158.54 16.25
36 અભિષેક શર્મા અભિષેક શર્મા India 8 8 141 158.43 17.62
37 ગ્લેન ફિલિપ્સ ગ્લેન ફિલિપ્સ New Zealand 9 6 181 157.39 36.2
38 Brandon McMullen Brandon McMullen Scotland 4 4 80 156.86 26.67
39 રોમારિયો શેફર્ડ રોમારિયો શેફર્ડ West Indies 5 4 80 156.86 80
40 Sanjay Krishnamurthi Sanjay Krishnamurthi United States 4 4 106 155.88 35.33
41 ગેરેથ ડેલની ગેરેથ ડેલની Ireland 3 3 67 155.81 22.33
42 ડેવિડ મિલર ડેવિડ મિલર South Africa 7 6 174 155.36 58
43 તિલક વર્મા તિલક વર્મા India 9 9 207 154.48 29.57
44 Pavan Rathnayake Pavan Rathnayake Sri Lanka 7 7 205 154.14 34.17
45 Ross Adair Ross Adair Ireland 3 3 60 153.85 20
46 શાદાબ ખાન શાદાબ ખાન Pakistan 7 6 118 153.25 23.6
47 Jacob Bethell Jacob Bethell England 8 8 280 152.17 35
48 માર્ક ચેમ્પમેન માર્ક ચેમ્પમેન New Zealand 9 5 94 151.61 18.8
49 ગુલબદિન નાઈબ ગુલબદિન નાઈબ Afghanistan 4 4 77 150.98 19.25
50 માઈકલ લીસ્ક માઈકલ લીસ્ક Scotland 4 4 27 150.00 9
51 Faheem Ashraf Faheem Ashraf Pakistan 5 3 40 148.15 20
52 પથુમ નિસન્કા પથુમ નિસન્કા Sri Lanka 7 7 211 147.55 35.17
53 રોવમેન પૉવેલ રોવમેન પૉવેલ West Indies 7 6 149 147.52 29.8
54 ડેવલ્ડ બ્રેવિસ ડેવલ્ડ બ્રેવિસ South Africa 8 7 207 146.81 29.57
55 Aamir Kaleem Aamir Kaleem Oman 4 4 61 145.24 15.25
56 સ્કોટ એડવર્ડ સ્કોટ એડવર્ડ Netherlands 4 4 90 145.16 30
57 કુરટીસ કેમ્પર કુરટીસ કેમ્પર Ireland 3 3 29 145.00 9.67
58 Matthew Forde Matthew Forde West Indies 6 4 29 145.00 29
59 લોરકન ટકર લોરકન ટકર Ireland 3 3 139 144.79 69.5
60 Dipendra Singh Airee Dipendra Singh Airee Nepal 4 4 169 144.44 56.33
61 જ્યોર્જ લિન્ડે જ્યોર્જ લિન્ડે South Africa 3 1 30 142.86 0
62 ઈબ્રાહિમ ઝડરન ઈબ્રાહિમ ઝડરન Afghanistan 4 4 170 142.86 56.67
63 Karan KC Karan KC Nepal 3 3 20 142.86 20
64 મિશેલ સેન્ટનર મિશેલ સેન્ટનર New Zealand 8 5 120 142.86 40
65 Monank Patel Monank Patel United States 4 4 91 142.19 22.75
66 Michael Jones Michael Jones Scotland 4 4 142 142.00 35.5
67 Zach Lion-Cachet Zach Lion-Cachet Netherlands 4 3 41 141.38 13.67
68 માર્કસ સ્ટોઈનિસ માર્કસ સ્ટોઈનિસ Australia 4 3 55 141.03 18.33
69 જિમી નીશમ જિમી નીશમ New Zealand 7 2 31 140.91 31
70 Bas de Leede Bas de Leede Netherlands 4 4 158 139.82 52.67
71 Shayan Jahangir Shayan Jahangir United States 3 3 91 137.88 30.33
72 Aryan Dutt Aryan Dutt Netherlands 4 3 22 137.50 7.33
73 Lokesh Bam Lokesh Bam Nepal 4 3 55 137.50 27.5
74 Saim Ayub Saim Ayub Pakistan 6 5 70 137.25 14
75 ટોમ બેન્ટન ટોમ બેન્ટન England 8 8 155 137.17 22.14
76 સૂર્યકુમાર યાદવ સૂર્યકુમાર યાદવ India 9 9 242 136.72 30.25
77 ગેરહાર્ડ ઈરમાસ ગેરહાર્ડ ઈરમાસ Namibia 4 4 49 136.11 12.25
78 કુસલ પરેરા કુસલ પરેરા Sri Lanka 2 2 23 135.29 11.5
79 ક્વિન્ટન ડી કૉક ક્વિન્ટન ડી કૉક South Africa 8 8 181 135.07 22.62
80 માર્ક વાટ માર્ક વાટ Scotland 4 3 27 135.00 13.5
81 ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ South Africa 8 6 135 135.00 67.5
82 રચીન રવિન્દ્ર રચીન રવિન્દ્ર New Zealand 9 7 129 134.38 25.8
83 Louren Steenkamp Louren Steenkamp Namibia 4 4 116 133.33 29
84 Matthew Renshaw Matthew Renshaw Australia 3 2 102 132.47 51
85 Michael Levitt Michael Levitt Netherlands 4 4 79 131.67 19.75
86 Shai Hope Shai Hope West Indies 7 7 217 130.72 36.17
87 Agha Salman Agha Salman Pakistan 7 6 60 130.43 10
88 Usman Khan Usman Khan Pakistan 7 5 60 130.43 15
89 કોલિન એકરમેન કોલિન એકરમેન Netherlands 4 4 75 129.31 18.75
90 Saiteja Mukkamalla Saiteja Mukkamalla United States 3 3 98 128.95 32.67
91 જ્યોર્જ મુનસી જ્યોર્જ મુનસી Scotland 4 4 134 128.85 33.5
92 Cole McConchie Cole McConchie New Zealand 4 2 45 128.57 45
93 ડેરિલ મિશેલ ડેરિલ મિશેલ New Zealand 9 5 80 125.00 20
94 Tim Tector Tim Tector Ireland 1 1 5 125.00 5
95 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 4 4 72 124.14 24
96 Olly Davidson Olly Davidson Scotland 4 3 21 123.53 21
97 રોસ્ટન ચેસ રોસ્ટન ચેસ West Indies 5 4 100 123.46 25
98 Kamil Mishara Kamil Mishara Sri Lanka 4 4 54 122.73 13.5
99 મહીશ થિકશાના મહીશ થિકશાના Sri Lanka 7 3 11 122.22 0
100 Xavier Bartlett Xavier Bartlett Australia 3 2 11 122.22 11
101 સેદીકુલ્લાહ અટલ સેદીકુલ્લાહ અટલ Afghanistan 4 4 89 121.92 22.25
102 નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન નિકોલ લોફ્ટી-ઇટન Namibia 4 4 88 120.55 22
103 Tom Bruce Tom Bruce Scotland 4 4 65 120.37 16.25
104 Rohit Paudel Rohit Paudel Nepal 4 4 83 120.29 20.75
105 સેમ કર્રન સેમ કર્રન England 8 8 167 120.14 23.86
106 કૈમરન ગ્રીન કૈમરન ગ્રીન Australia 4 3 24 120.00 8
107 Kushal Bhurtel Kushal Bhurtel Nepal 4 4 78 120.00 19.5
108 જેન ફ્રીલિંક જેન ફ્રીલિંક Namibia 4 4 80 119.40 20
109 Vinayak Shukla Vinayak Shukla Oman 4 4 38 118.75 9.5
110 Dunith Wellalage Dunith Wellalage Sri Lanka 7 6 72 118.03 24
111 Milind Kumar Milind Kumar United States 4 4 94 117.50 23.5
112 જે જે સ્મિટ જે જે સ્મિટ Namibia 4 4 62 116.98 15.5
113 Cooper Connolly Cooper Connolly Australia 2 2 14 116.67 14
114 નેથન એલિસ નેથન એલિસ Australia 4 2 7 116.67 0
115 Brandon King Brandon King West Indies 6 6 92 116.46 15.33
116 શાહીન આફરીદી શાહીન આફરીદી Pakistan 5 5 43 116.22 21.5
117 જોસ બટલર જોસ બટલર England 8 8 87 116.00 10.88
118 Kusal Mendis Kusal Mendis Sri Lanka 6 6 197 114.53 39.4
119 મોહમ્મદ નબી મોહમ્મદ નબી Afghanistan 4 3 18 112.50 18
120 બાબર આઝમ બાબર આઝમ Pakistan 6 4 91 112.35 22.75
121 ચરિત અસલંકા ચરિત અસલંકા Sri Lanka 2 2 30 111.11 15
122 જીતેન્દર સિંહ જીતેન્દર સિંહ Oman 4 4 30 111.11 7.5
123 ગ્લેન મેક્સવેલ ગ્લેન મેક્સવેલ Australia 4 3 62 110.71 20.67
124 હેરી ટેક્ટર હેરી ટેક્ટર Ireland 3 3 54 108.00 18
125 Aasif Sheikh Aasif Sheikh Nepal 4 4 71 107.58 17.75
126 અક્ષર પટેલ અક્ષર પટેલ India 7 4 16 106.67 5.33
127 Hammad Mirza Hammad Mirza Oman 4 4 71 105.97 17.75
128 Gulsan Jha Gulsan Jha Nepal 4 4 39 105.41 13
129 મેથ્યૂ ક્રોસ મેથ્યૂ ક્રોસ Scotland 4 3 23 104.55 7.67
130 જેમી ઓવરટન જેમી ઓવરટન England 6 5 32 103.23 10.67
131 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 4 4 45 102.27 11.25
