IPL 2025 માં પ્લેઓફની દોડ શરૂ થતાં, પોઈન્ટ ટેબલ દરેક ટીમની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે. ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થાય ત્યારે જીત, હાર, નેટ રન રેટ અને મહત્વપૂર્ણ સ્ટેન્ડિંગ પર નજર રાખો.
| No | ટીમો | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.481 | L L L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.455 | W W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | -0.140 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.587 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.116 | W W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.001 | W L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.993 | L L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | -0.545 | L W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records