IPL 2025 માં પ્લેઓફની દોડ શરૂ થતાં, પોઈન્ટ ટેબલ દરેક ટીમની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે. ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થાય ત્યારે જીત, હાર, નેટ રન રેટ અને મહત્વપૂર્ણ સ્ટેન્ડિંગ પર નજર રાખો.
| No | ટીમો | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1.107 | W W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.109 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.608 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.172 | L L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.214 | W L L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.162 | L L W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.455 | W W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.569 | L W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records