IPL 2025 માં પ્લેઓફની દોડ શરૂ થતાં, પોઈન્ટ ટેબલ દરેક ટીમની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે. ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થાય ત્યારે જીત, હાર, નેટ રન રેટ અને મહત્વપૂર્ણ સ્ટેન્ડિંગ પર નજર રાખો.
| No | ટીમો | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.284 | L W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.253 | W W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.070 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.250 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.317 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.129 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.502 | L L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.222 | W W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records