IPL 2025 માં પ્લેઓફની દોડ શરૂ થતાં, પોઈન્ટ ટેબલ દરેક ટીમની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે. ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવા માટે ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થાય ત્યારે જીત, હાર, નેટ રન રેટ અને મહત્વપૂર્ણ સ્ટેન્ડિંગ પર નજર રાખો.
| No | ટીમો | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.421 | W W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.131 | L W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | L W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.577 | L L L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.028 | L W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.251 | W L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.449 | L N W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.607 | W N L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records