IPL 2023 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL Fair Play Award 2023

ફેરપ્લે એવોર્ડ રમત ભાવના અને રમત પ્રત્યેના સન્માનનું પ્રતીક છે. એ વાત પર ધ્યાન આપો કે IPL 2025 માં કઈ ટીમ સતત ક્રિકેટની ભાવનાને જાળવી રાખે છે, સ્પર્ધાત્મક ઉત્સાહ અને નિષ્પક્ષ રમતને સંતુલિત કરે છે અને તેમના આચરણ માટે પ્રશંસા મેળવે છે.

Team Matches PTS NRR
દિલ્હી
14 141 10.07
Opponent GS RO CL RU BP
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 2 0
ગુજરાત
16 161 10.06
Opponent GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 1 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
હૈદરાબાદ
14 139 9.93
Opponent GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 1 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
મુંબઈ
16 158 9.88
Opponent GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 1 1 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 2
પંજાબ
14 138 9.86
Opponent GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 1 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
ચેન્નઈ
15 146 9.73
Opponent GS RO CL RU BP
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 4 1 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Gujarat 2 2 2 2 0
લખન
15 146 9.73
Opponent GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 2 0 2 1 0
Chennai 4 2 2 1 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Mumbai 4 2 2 2 0
રાજસ્થાન
14 133 9.50
Opponent GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 3 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 2
Bangalore 2 2 2 0 0
Chennai 3 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 1 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
બેંગ્લોર
14 130 9.29
Opponent GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 1 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 0 0
Lucknow 2 0 2 1 0
Delhi 4 1 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 1 2 2 0
કોલકાતા
14 128 9.14
Opponent GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 1 1 2 2 0
Delhi 2 2 2 2 0
Chennai 3 2 2 2 0
Bangalore 2 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 3 2 2 0 0
Lucknow 4 2 2 2 0

પોઈન્ટ ટેબલ

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
GT 14 10 4 20 0.809
CSK 14 8 5 17 0.652
LSG 14 8 5 17 0.284
MI 14 8 6 16 -0.044
RR 14 7 7 14 0.148

IPL Records