IPL 2019 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL Fair Play Award 2019

ફેરપ્લે એવોર્ડ રમત ભાવના અને રમત પ્રત્યેના સન્માનનું પ્રતીક છે. એ વાત પર ધ્યાન આપો કે IPL 2025 માં કઈ ટીમ સતત ક્રિકેટની ભાવનાને જાળવી રાખે છે, સ્પર્ધાત્મક ઉત્સાહ અને નિષ્પક્ષ રમતને સંતુલિત કરે છે અને તેમના આચરણ માટે પ્રશંસા મેળવે છે.

Team Matches PTS NRR
હૈદરાબાદ
15 150 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 0 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
કોલકાતા
14 138 9.86
Opponent GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 2
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 0 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 0 0
Mumbai 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 1 0
રાજસ્થાન
14 137 9.79
Opponent GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 0 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
દિલ્હી
16 156 9.75
Opponent GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 4 1 2 2 2
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 1 2 2 2
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 1 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 2 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 1 0
પંજાબ
14 136 9.71
Opponent GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 1 2 0
Delhi 4 1 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
ચેન્નઈ
17 161 9.47
Opponent GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 0 2 2 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 2 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 0 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 3 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
બેંગ્લોર
14 132 9.43
Opponent GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 3 2 2 1 0
Hyderabad 4 2 2 0 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 0 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 3 2 2 1 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
મુંબઈ
16 148 9.25
Opponent GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 1 0
Punjab 4 2 1 0 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 0 0
Chennai 4 2 2 2 2
Kolkata 2 2 2 2 0
Hyderabad 2 2 2 2 0
Kolkata 4 2 1 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 0 0

પોઈન્ટ ટેબલ

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
MI 14 9 5 18 0.421
CSK 14 9 5 18 0.131
DC 14 9 5 18 0.044
SRH 14 6 8 12 0.577
KKR 14 6 8 12 0.028

IPL Records