Pro Kabaddi 2018 (PKL Season 6) Results
- બધી ટીમ
- બેંગલુરુ
- ગુજરાત
- યુ.પી.
- દિલ્હી
- બંગાળ
- મુંબઈ
- જયપુર
- પટના
- હૈદરાબાદ
- હરિયાણા
- તમિલનાડુ
- પુણે
- બધાં સ્થાન
- DOME@NSCI SVP Stadium, Mumbai
- Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Kochi
- Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
- Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
- Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Vizag
- Thyagaraj Sports Complex, Delhi
- Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
- The Arena by Transstadia, Ahmedabad
- Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
- Patliputra Sports Complex, Patna
- Motilal Nehru School of Sports, Rai, Sonepat
- Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
Final - Final
Sat, Jan 5 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
38 - 33
ગુજરાત
Bengaluru Bulls beat Gujarat Fortunegiants (38-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 20 |
| 7 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Qualifier 2 - Playoffs
Thu, Jan 3 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
38 - 31
યુ.પી.
Gujarat Fortunegiants beat U.P. Yoddha (38-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 17 |
| 10 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Eliminator 3 - Playoffs
Mon, Dec 31 | 21:00 (IST)
યુ.પી.
45 - 33
દિલ્હી
U.P. Yoddha beat Dabang Delhi K.C. (45-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 22 |
| 10 | Tackle Points | 4 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 5 |
Qualifier 1 - Playoffs
Mon, Dec 31 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
29 - 41
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Gujarat Fortunegiants (41-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 22 |
| 6 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Eliminator 2 - Playoffs
Sun, Dec 30 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
39 - 28
બંગાળ
Dabang Delhi K.C. beat Bengal Warriors (39-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 18 |
| 11 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Eliminator 1 - Playoffs
Sun, Dec 30 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
29 - 34
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat U Mumba (34-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 12 |
| 11 | Tackle Points | 18 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 132 - Zone B
Thu, Dec 27 | 21:00 (IST)
બંગાળ
25 - 41
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Bengal Warriors (41-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 19 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 131 - Inter Zone Wildcard Matches
Thu, Dec 27 | 20:00 (IST)
જયપુર
32 - 40
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Jaipur Pink Panthers (40-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 25 |
| 9 | Tackle Points | 10 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 130 - Zone B
Wed, Dec 26 | 21:00 (IST)
બંગાળ
37 - 31
બેંગલુરુ
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (37-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 19 |
| 7 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 4 |
Match 129 - Inter Zone Wildcard Matches
Wed, Dec 26 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
37 - 29
પટના
Gujarat Fortunegiants beat Patna Pirates (37-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 18 |
| 14 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 5 |
Match 128 - Zone B
Tue, Dec 25 | 21:00 (IST)
બંગાળ
39 - 34
હૈદરાબાદ
Bengal Warriors beat Telugu Titans (39-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 27 | Raid Points | 22 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 127 - Inter Zone Wildcard Matches
Tue, Dec 25 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
40 - 40
તમિલનાડુ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 30 | Raid Points | 26 |
| 8 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 126 - Inter Zone Wildcard Matches
Sun, Dec 23 | 20:00 (IST)
બંગાળ
31 - 37
દિલ્હી
Dabang Delhi K.C. beat Bengal Warriors (37-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 23 |
| 9 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 4 |
Match 125 - Zone B
Sat, Dec 22 | 21:00 (IST)
બંગાળ
39 - 23
પટના
Bengal Warriors beat Patna Pirates (39-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 17 |
| 15 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 124 - Inter Zone Wildcard Matches
Sat, Dec 22 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
32 - 34
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat U Mumba (34-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 19 |
| 12 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 123 - Inter Zone Wildcard Matches
Fri, Dec 21 | 21:00 (IST)
પુણે
35 - 20
હૈદરાબાદ
Puneri Paltan beat Telugu Titans (35-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 15 |
| 16 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 122 - Zone B
Fri, Dec 21 | 20:00 (IST)
બંગાળ
27 - 24
તમિલનાડુ
Bengal Warriors beat Tamil Thalaivas (27-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 18 |
| 10 | Tackle Points | 6 |
| 0 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 121 - Zone A
Thu, Dec 20 | 20:00 (IST)
જયપુર
37 - 37
દિલ્હી
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 26 |
| 9 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 120 - Zone A
Wed, Dec 19 | 21:00 (IST)
જયપુર
31 - 33
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Jaipur Pink Panthers (33-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 21 |
| 8 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 119 - Zone B
Wed, Dec 19 | 20:00 (IST)
પટના
40 - 40
બેંગલુરુ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 26 |
| 7 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 118 - Zone A
Tue, Dec 18 | 21:00 (IST)
જયપુર
39 - 30
હરિયાણા
Jaipur Pink Panthers beat Haryana Steelers (39-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 19 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 117 - Zone B
Tue, Dec 18 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
44 - 28
હૈદરાબાદ
Bengaluru Bulls beat Telugu Titans (44-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 16 |
| 12 | Tackle Points | 9 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 1 |
Match 116 - Zone A
Sun, Dec 16 | 21:00 (IST)
જયપુર
29 - 34
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Jaipur Pink Panthers (34-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 9 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 115 - Zone B
Sun, Dec 16 | 20:00 (IST)
પટના
31 - 47
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Patna Pirates (47-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 26 |
| 9 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 114 - Zone A
Sat, Dec 15 | 21:00 (IST)
જયપુર
35 - 35
મુંબઈ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 22 |
| 10 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 113 - Zone B
Sat, Dec 15 | 20:00 (IST)
યુ.પી.
25 - 25
તમિલનાડુ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 13 |
| 6 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 4 |
Match 112 - Zone B
Fri, Dec 14 | 21:00 (IST)
બંગાળ
28 - 21
તમિલનાડુ
Bengal Warriors beat Tamil Thalaivas (28-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 11 |
| 10 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 111 - Zone A
Fri, Dec 14 | 20:00 (IST)
જયપુર
36 - 23
પુણે
Jaipur Pink Panthers beat Puneri Paltan (36-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 14 |
| 17 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 110 - Zone B
Thu, Dec 13 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
41 - 36
પટના
Telugu Titans beat Patna Pirates (41-36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 24 |
| 14 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 109 - Zone B
Wed, Dec 12 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
24 - 37
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Telugu Titans (37-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 8 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 108 - Zone A
Wed, Dec 12 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
37 - 47
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Haryana Steelers (47-37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 30 |
| 8 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 107 - Zone B
Tue, Dec 11 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
20 - 27
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Telugu Titans (27-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 106 - Zone A
Tue, Dec 11 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
19 - 44
મુંબઈ
U Mumba beat Dabang Delhi K.C. (44-19)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 23 |
| 8 | Tackle Points | 15 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 105 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Dec 9 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
35 - 31
હરિયાણા
Telugu Titans beat Haryana Steelers (35-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 20 |
| 15 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 104 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Dec 9 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
24 - 37
જયપુર
Jaipur Pink Panthers beat Tamil Thalaivas (37-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 7 | Tackle Points | 15 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 103 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Dec 8 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
36 - 26
જયપુર
Telugu Titans beat Jaipur Pink Panthers (36-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 19 |
| 10 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 102 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Dec 8 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
31 - 20
બંગાળ
U Mumba beat Bengal Warriors (31-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 10 |
| 13 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 101 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Dec 7 | 21:00 (IST)
પટના
53 - 36
પુણે
Patna Pirates beat Puneri Paltan (53-36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 33 | Raid Points | 28 |
| 12 | Tackle Points | 6 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 100 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Dec 7 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
27 - 29
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Telugu Titans (29-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 20 |
| 6 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 99 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Dec 6 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
37 - 33
તમિલનાડુ
Dabang Delhi K.C. beat Tamil Thalaivas (37-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 24 |
| 10 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 5 | Extra Points | 3 |
Match 98 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Dec 6 | 20:00 (IST)
યુ.પી.
30 - 29
હરિયાણા
U.P. Yoddha beat Haryana Steelers (30-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 22 |
| 9 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 97 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Dec 5 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
32 - 31
બેંગલુરુ
Dabang Delhi K.C. beat Bengaluru Bulls (32-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 24 |
| 10 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 96 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Dec 5 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
35 - 33
બંગાળ
Haryana Steelers beat Bengal Warriors (35-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 24 |
| 10 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 1 |
Match 95 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Dec 4 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
34 - 29
હૈદરાબાદ
Dabang Delhi K.C. beat Telugu Titans (34-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 21 |
| 9 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 0 |
Match 94 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Dec 4 | 20:00 (IST)
પટના
27 - 45
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Patna Pirates (45-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 22 |
| 13 | Tackle Points | 17 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 93 - Zone A
Sun, Dec 2 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
35 - 24
પુણે
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (35-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 17 |
| 13 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 92 - Zone A
Sun, Dec 2 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
36 - 26
ગુજરાત
U Mumba beat Gujarat Fortunegiants (36-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 15 |
| 17 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 91 - Zone A
Sat, Dec 1 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
34 - 41
મુંબઈ
U Mumba beat Dabang Delhi K.C. (41-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 27 |
| 8 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 90 - Zone B
Fri, Nov 30 | 21:00 (IST)
તમિલનાડુ
35 - 35
પટના
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 22 |
| 8 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 89 - Zone A
Fri, Nov 30 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
48 - 35
જયપુર
Dabang Delhi K.C. beat Jaipur Pink Panthers (48-35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 31 | Raid Points | 29 |
| 9 | Tackle Points | 4 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 88 - Zone B
Thu, Nov 29 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
37 - 44
બંગાળ
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (44-37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 28 | Raid Points | 28 |
| 6 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 87 - Zone A
Thu, Nov 29 | 20:00 (IST)
પુણે
20 - 35
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Puneri Paltan (35-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 6 | Raid Points | 13 |
| 12 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 4 |
Match 86 - Zone B
Wed, Nov 28 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
34 - 26
હૈદરાબાદ
Bengaluru Bulls beat Telugu Titans (34-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 12 |
| 13 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 85 - Zone A
Wed, Nov 28 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
33 - 35
પુણે
Puneri Paltan beat Haryana Steelers (35-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 22 |
| 10 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 84 - Zone B
Mon, Nov 26 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
37 - 27
યુ.પી.
Bengaluru Bulls beat U.P. Yoddha (37-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 14 |
| 13 | Tackle Points | 12 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 83 - Zone B
Mon, Nov 26 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
31 - 25
હૈદરાબાદ
Tamil Thalaivas beat Telugu Titans (31-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 11 |
| 15 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 4 |
Match 82 - Zone B
Sun, Nov 25 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
32 - 35
પટના
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (35-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 18 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 5 |
Match 81 - Zone A
Sun, Nov 25 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
27 - 34
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Dabang Delhi K.C. (34-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 16 |
| 9 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 3 |
Match 80 - Zone B
Sat, Nov 24 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
36 - 22
તમિલનાડુ
Bengaluru Bulls beat Tamil Thalaivas (36-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 13 |
| 13 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 79 - Zone A
Sat, Nov 24 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
39 - 23
દિલ્હી
U Mumba beat Dabang Delhi K.C. (39-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 15 |
| 15 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 78 - Zone A
Fri, Nov 23 | 21:00 (IST)
જયપુર
30 - 30
પુણે
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 14 |
| 12 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 5 |
Match 77 - Zone B
Fri, Nov 23 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
31 - 33
બંગાળ
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (33-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 23 |
| 3 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 76 - Zone A
Thu, Nov 22 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
40 - 31
હરિયાણા
Gujarat Fortunegiants beat Haryana Steelers (40-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 20 |
| 15 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 75 - Zone A
Wed, Nov 21 | 21:00 (IST)
ગુજરાત
39 - 35
મુંબઈ
Gujarat Fortunegiants beat U Mumba (39-35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 22 |
| 12 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 74 - Zone B
Wed, Nov 21 | 20:00 (IST)
પટના
45 - 27
તમિલનાડુ
Patna Pirates beat Tamil Thalaivas (45-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 28 | Raid Points | 21 |
| 10 | Tackle Points | 4 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 73 - Zone A
Tue, Nov 20 | 21:00 (IST)
ગુજરાત
26 - 29
દિલ્હી
Dabang Delhi K.C. beat Gujarat Fortunegiants (29-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 12 |
| 12 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 72 - Zone B
Tue, Nov 20 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
27 - 23
હૈદરાબાદ
Tamil Thalaivas beat Telugu Titans (27-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 15 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 71 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Nov 18 | 21:00 (IST)
ગુજરાત
37 - 32
યુ.પી.
Gujarat Fortunegiants beat U.P. Yoddha (37-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 17 |
| 12 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 70 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Nov 18 | 20:00 (IST)
જયપુર
32 - 45
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Jaipur Pink Panthers (45-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 28 |
| 9 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 69 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Nov 17 | 21:00 (IST)
ગુજરાત
30 - 30
બેંગલુરુ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 17 |
| 6 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 68 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Nov 17 | 20:00 (IST)
પુણે
22 - 26
બંગાળ
Bengal Warriors beat Puneri Paltan (26-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 12 |
| 6 | Tackle Points | 10 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 67 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Nov 16 | 21:00 (IST)
જયપુર
45 - 28
યુ.પી.
Jaipur Pink Panthers beat U.P. Yoddha (45-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 14 |
| 19 | Tackle Points | 12 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 66 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Nov 16 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
35 - 23
બંગાળ
Gujarat Fortunegiants beat Bengal Warriors (35-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 13 |
| 10 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 65 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Nov 15 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
36 - 22
તમિલનાડુ
U Mumba beat Tamil Thalaivas (36-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 15 |
| 17 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 64 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Nov 15 | 20:00 (IST)
પટના
38 - 35
દિલ્હી
Patna Pirates beat Dabang Delhi K.C. (38-35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 24 |
| 9 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 63 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Nov 14 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
32 - 29
બેંગલુરુ
U Mumba beat Bengaluru Bulls (32-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 21 |
| 11 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 62 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Nov 14 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
32 - 32
હરિયાણા
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 18 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 61 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Nov 13 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
41 - 24
યુ.પી.
U Mumba beat U.P. Yoddha (41-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 10 |
| 18 | Tackle Points | 13 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 60 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Nov 13 | 20:00 (IST)
પુણે
25 - 28
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Puneri Paltan (28-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 14 |
| 9 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 59 - Zone A
Sun, Nov 11 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
31 - 35
હરિયાણા
Haryana Steelers beat U Mumba (35-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 20 |
| 10 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 58 - Zone A
Sun, Nov 11 | 20:00 (IST)
જયપુર
29 - 40
દિલ્હી
Dabang Delhi K.C. beat Jaipur Pink Panthers (40-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 27 |
| 7 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 57 - Zone A
Sat, Nov 10 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
36 - 38
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat U Mumba (38-36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 22 |
| 14 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 56 - Zone B
Sat, Nov 10 | 20:00 (IST)
પટના
50 - 30
બંગાળ
Patna Pirates beat Bengal Warriors (50-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 28 | Raid Points | 17 |
| 15 | Tackle Points | 10 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 55 - Zone B
Fri, Nov 9 | 21:00 (IST)
બંગાળ
30 - 25
હૈદરાબાદ
Bengal Warriors beat Telugu Titans (30-25)
| Stats | ||
