Pro Kabaddi 2017 (PKL Season 5) Results
- બધી ટીમ
- ગુજરાત
- પટના
- બંગાળ
- પુણે
- હરિયાણા
- યુ.પી.
- હૈદરાબાદ
- જયપુર
- બેંગલુરુ
- દિલ્હી
- મુંબઈ
- તમિલનાડુ
- બધાં સ્થાન
- Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai
- DOME@NSCI SVP Stadium, Mumbai
- Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Thyagaraj Sports Complex, Delhi
- Harivansh Tana Bhagat Indoor Stadium, Ranchi
- Motilal Nehru School of Sports, Rai, Sonepat
- Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
- Babu Banarasi Das Indoor Stadium, Lucknow
- The Arena by Transstadia, Ahmedabad
- Mankapur Indoor Stadium, Nagpur
- Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad
Final
Sat, Oct 28 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
38 - 55
પટના
Patna Pirates beat Gujarat Fortunegiants (55-38)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 27 | Raid Points | 32 |
| 5 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 8 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Qualifier 2
Thu, Oct 26 | 20:00 (IST)
બંગાળ
44 - 47
પટના
Patna Pirates beat Bengal Warriors (47-44)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 33 | Raid Points | 28 |
| 6 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 3 | Extra Points | 3 |
Eliminator 3
Tue, Oct 24 | 21:00 (IST)
પુણે
32 - 42
પટના
Patna Pirates beat Puneri Paltan (42-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 23 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 4 | Extra Points | 4 |
Qualifier 1
Tue, Oct 24 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
42 - 17
બંગાળ
Gujarat Fortunegiants beat Bengal Warriors (42-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 8 |
| 14 | Tackle Points | 7 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Eliminator 2
Mon, Oct 23 | 21:00 (IST)
પટના
69 - 30
હરિયાણા
Patna Pirates beat Haryana Steelers (69-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 44 | Raid Points | 25 |
| 14 | Tackle Points | 3 |
| 10 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Eliminator 1
Mon, Oct 23 | 20:00 (IST)
પુણે
40 - 38
યુ.પી.
Puneri Paltan beat U.P. Yoddha (40-38)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 23 |
| 17 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 132 - Zone A
Fri, Oct 20 | 21:00 (IST)
પુણે
22 - 23
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Puneri Paltan (23-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Raid Points | 13 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 131 - Zone B
Fri, Oct 20 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
37 - 37
બંગાળ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 20 |
| 11 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 5 |
Match 130 - Zone A
Wed, Oct 18 | 21:00 (IST)
પુણે
38 - 15
જયપુર
Puneri Paltan beat Jaipur Pink Panthers (38-15)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 8 |
| 18 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 129 - Zone B
Wed, Oct 18 | 20:00 (IST)
પટના
29 - 29
બેંગલુરુ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 18 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 128 - Zone A
Tue, Oct 17 | 21:00 (IST)
પુણે
27 - 31
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Puneri Paltan (31-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 12 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 4 |
Match 51 - Zone B
Tue, Oct 17 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
64 - 24
યુ.પી.
Bengaluru Bulls beat U.P. Yoddha (64-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 37 | Raid Points | 18 |
| 16 | Tackle Points | 4 |
| 10 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 127 - Zone A
Sun, Oct 15 | 21:00 (IST)
પુણે
34 - 31
દિલ્હી
Puneri Paltan beat Dabang Delhi K.C. (34-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 19 |
| 6 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 126 - Zone B
Sun, Oct 15 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
38 - 32
યુ.પી.
Bengaluru Bulls beat U.P. Yoddha (38-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 19 |
| 15 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 125 - Zone A
Sat, Oct 14 | 21:00 (IST)
પુણે
43 - 24
મુંબઈ
Puneri Paltan beat U Mumba (43-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 17 |
| 13 | Tackle Points | 6 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 124 - Zone B
Sat, Oct 14 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
40 - 37
પટના
Tamil Thalaivas beat Patna Pirates (40-37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 29 |
| 11 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 123 - Zone B
Fri, Oct 13 | 21:00 (IST)
બંગાળ
34 - 30
તમિલનાડુ
Bengal Warriors beat Tamil Thalaivas (34-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 25 |
| 10 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 122 - Zone A
Fri, Oct 13 | 20:00 (IST)
પુણે
20 - 44
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Puneri Paltan (44-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 22 |
| 5 | Tackle Points | 15 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 4 | Extra Points | 1 |
Match 121 - Inter Zone Wildcard Matches
Thu, Oct 12 | 20:00 (IST)
જયપુર
32 - 53
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Jaipur Pink Panthers (53-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 32 |
| 5 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 2 | Extra Points | 6 |
Match 120 - Zone A
Wed, Oct 11 | 21:00 (IST)
જયપુર
27 - 37
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Jaipur Pink Panthers (37-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 19 |
| 7 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 5 | Extra Points | 1 |
Match 119 - Inter Zone Wildcard Matches
Wed, Oct 11 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
32 - 35
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Dabang Delhi K.C. (35-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 23 |
| 6 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 6 | Extra Points | 3 |
Match 118 - Zone A
Tue, Oct 10 | 21:00 (IST)
જયપુર
34 - 35
દિલ્હી
Dabang Delhi K.C. beat Jaipur Pink Panthers (35-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 17 |
| 9 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 5 |
Match 117 - Inter Zone Wildcard Matches
Tue, Oct 10 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
35 - 38
તમિલનાડુ
Tamil Thalaivas beat U Mumba (38-35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 21 |
| 11 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 116 - Zone A
Sun, Oct 8 | 21:00 (IST)
જયપુર
30 - 38
પુણે
Puneri Paltan beat Jaipur Pink Panthers (38-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 14 |
| 7 | Tackle Points | 18 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 115 - Inter Zone Wildcard Matches
Sun, Oct 8 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
33 - 29
પટના
Gujarat Fortunegiants beat Patna Pirates (33-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 16 |
| 15 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 114 - Zone A
Sat, Oct 7 | 21:00 (IST)
જયપુર
36 - 32
મુંબઈ
Jaipur Pink Panthers beat U Mumba (36-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 14 |
| 12 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 5 |
Match 113 - Inter Zone Wildcard Matches
Sat, Oct 7 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
32 - 30
હૈદરાબાદ
Haryana Steelers beat Telugu Titans (32-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 22 |
| 1 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 1 |
Match 112 - Inter Zone Wildcard Matches
Fri, Oct 6 | 21:00 (IST)
પુણે
19 - 25
બંગાળ
Bengal Warriors beat Puneri Paltan (25-19)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Raid Points | 9 |
| 10 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 111 - Zone A
Fri, Oct 6 | 20:00 (IST)
જયપુર
23 - 29
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Jaipur Pink Panthers (29-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 1 |
Match 110 - Zone B
Thu, Oct 5 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
35 - 45
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Tamil Thalaivas (45-35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 24 |
| 7 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 109 - Zone B
Wed, Oct 4 | 21:00 (IST)
તમિલનાડુ
33 - 37
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Tamil Thalaivas (37-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 25 |
| 7 | Tackle Points | 6 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 4 |
Match 108 - Zone A
Wed, Oct 4 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
30 - 41
હરિયાણા
Haryana Steelers beat U Mumba (41-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 24 |
| 3 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 107 - Zone B
Tue, Oct 3 | 21:00 (IST)
તમિલનાડુ
37 - 58
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Tamil Thalaivas (58-37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 28 | Raid Points | 36 |
| 3 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 8 |
| 4 | Extra Points | 3 |
Match 106 - Zone A
Tue, Oct 3 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
22 - 42
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat Dabang Delhi K.C. (42-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 25 |
| 4 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 105 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Oct 1 | 21:00 (IST)
તમિલનાડુ
30 - 33
મુંબઈ
U Mumba beat Tamil Thalaivas (33-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 20 |
| 7 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 104 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Oct 1 | 20:00 (IST)
જયપુર
31 - 32
બંગાળ
Bengal Warriors beat Jaipur Pink Panthers (32-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 22 |
| 7 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 103 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Sep 30 | 21:00 (IST)
તમિલનાડુ
26 - 27
જયપુર
Jaipur Pink Panthers beat Tamil Thalaivas (27-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 102 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Sep 30 | 20:00 (IST)
પુણે
34 - 33
યુ.પી.
Puneri Paltan beat U.P. Yoddha (34-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 20 |
| 9 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 101 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Sep 29 | 21:00 (IST)
ગુજરાત
30 - 29
પટના
Gujarat Fortunegiants beat Patna Pirates (30-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 13 |
| 14 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 100 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Sep 29 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
20 - 33
પુણે
Puneri Paltan beat Tamil Thalaivas (33-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Raid Points | 12 |
| 9 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 4 |
Match 99 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Sep 28 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
22 - 44
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Dabang Delhi K.C. (44-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 26 |
| 9 | Tackle Points | 12 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 98 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Sep 28 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
30 - 42
મુંબઈ
U Mumba beat Bengaluru Bulls (42-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 23 |
| 6 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 97 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Sep 27 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
16 - 45
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Dabang Delhi K.C. (45-16)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 25 |
| 5 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 96 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Sep 27 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
41 - 34
જયપુર
Telugu Titans beat Jaipur Pink Panthers (41-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 27 | Raid Points | 25 |
| 11 | Tackle Points | 3 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 4 |
Match 95 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Sep 26 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
34 - 36
પટના
Patna Pirates beat Dabang Delhi K.C. (36-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 19 |
| 12 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 94 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Sep 26 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
34 - 35
તમિલનાડુ
Tamil Thalaivas beat Gujarat Fortunegiants (35-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 25 |
| 9 | Tackle Points | 8 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 93 - Zone A
Sun, Sep 24 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
24 - 42
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Dabang Delhi K.C. (42-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 15 |
| 9 | Tackle Points | 18 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 92 - Zone B
Sun, Sep 24 | 20:00 (IST)
બંગાળ
32 - 33
તમિલનાડુ
Tamil Thalaivas beat Bengal Warriors (33-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 14 |
| 7 | Tackle Points | 15 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 91 - Zone A
Sat, Sep 23 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
29 - 34
પુણે
Puneri Paltan beat Dabang Delhi K.C. (34-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 19 |
| 8 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 90 - Zone B
Sat, Sep 23 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
29 - 33
બંગાળ
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (33-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 18 |
| 11 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 89 - Zone A
Fri, Sep 22 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
28 - 30
મુંબઈ
U Mumba beat Dabang Delhi K.C. (30-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 17 |
| 8 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 3 |
Match 88 - Zone B
Thu, Sep 21 | 21:00 (IST)
પટના
41 - 46
યુ.પી.
U.P. Yoddha beat Patna Pirates (46-41)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 30 | Raid Points | 32 |
| 6 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 87 - Zone A
Thu, Sep 21 | 20:00 (IST)
જયપુર
26 - 30
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Jaipur Pink Panthers (30-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 13 |
| 8 | Tackle Points | 15 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 86 - Zone B
Wed, Sep 20 | 21:00 (IST)
પટના
41 - 39
તમિલનાડુ
Patna Pirates beat Tamil Thalaivas (41-39)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 27 |
| 8 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 52 - Zone A
Wed, Sep 20 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
23 - 45
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat U Mumba (45-23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 23 |
| 11 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 3 |
Match 85 - Zone B
Tue, Sep 19 | 21:00 (IST)
પટના
36 - 32
બેંગલુરુ
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (36-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 22 |
| 7 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 3 |
match 84 - Zone A
Tue, Sep 19 | 20:00 (IST)
પુણે
37 - 25
હરિયાણા
Puneri Paltan beat Haryana Steelers (37-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 16 |
| 17 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 83 - Zone B
Sun, Sep 17 | 21:00 (IST)
પટના
37 - 37
બંગાળ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 27 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 82 - Zone A
Sun, Sep 17 | 20:00 (IST)
જયપુર
36 - 25
દિલ્હી
Jaipur Pink Panthers beat Dabang Delhi K.C. (36-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 15 |
| 13 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 81 - Zone B
Sat, Sep 16 | 21:00 (IST)
પટના
45 - 42
યુ.પી.
Patna Pirates beat U.P. Yoddha (45-42)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 27 |
| 8 | Tackle Points | 8 |
| 6 | All Out Points | 4 |
| 5 | Extra Points | 3 |
Match 80 - Zone B
Sat, Sep 16 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
26 - 26
હૈદરાબાદ
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 12 |
| 9 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 79 - Zone A
Fri, Sep 15 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
28 - 39
ગુજરાત
Gujarat Fortunegiants beat U Mumba (39-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 21 |
| 7 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 4 | Extra Points | 1 |
Match 78 - Zone B
Fri, Sep 15 | 20:00 (IST)
પટના
46 - 30
હૈદરાબાદ
Patna Pirates beat Telugu Titans (46-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 17 |
| 12 | Tackle Points | 8 |
| 8 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 77 - Zone A
Thu, Sep 14 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
27 - 27
જયપુર
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 19 |
| 9 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 76 - Zone A
Wed, Sep 13 | 21:00 (IST)
હરિયાણા
22 - 38
પુણે
Puneri Paltan beat Haryana Steelers (38-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 22 |
| 8 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 4 |
Match 75 - Zone B
Wed, Sep 13 | 20:00 (IST)
તમિલનાડુ
34 - 33
યુ.પી.
Tamil Thalaivas beat U.P. Yoddha (34-33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 22 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 74 - Zone A
Tue, Sep 12 | 21:00 (IST)
હરિયાણા
27 - 24
દિલ્હી
Haryana Steelers beat Dabang Delhi K.C. (27-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 13 |
| 10 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 73 - Zone B
Tue, Sep 12 | 20:00 (IST)
બંગાળ
32 - 31
હૈદરાબાદ
Bengal Warriors beat Telugu Titans (32-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 17 |
| 5 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 72 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Sep 10 | 21:00 (IST)
હરિયાણા
19 - 37
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Haryana Steelers (37-19)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 16 |
| 4 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 4 |
Match 71 - Inter Zone Challenge Week
Sun, Sep 10 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
24 - 20
પુણે
Bengaluru Bulls beat Puneri Paltan (24-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 6 | Raid Points | 7 |
| 15 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 70 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Sep 9 | 21:00 (IST)
હરિયાણા
38 - 31
બેંગલુરુ
Haryana Steelers beat Bengaluru Bulls (38-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 24 |
| 9 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 69 - Inter Zone Challenge Week
Sat, Sep 9 | 20:00 (IST)
પટના
41 - 51
મુંબઈ
U Mumba beat Patna Pirates (51-41)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 31 | Raid Points | 34 |
| 6 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 68 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Sep 8 | 21:00 (IST)
ગુજરાત
30 - 30
યુ.પી.
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 15 |
| 11 | Tackle Points | 13 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 67 - Inter Zone Challenge Week
Fri, Sep 8 | 20:00 (IST)
હરિયાણા
41 - 41
પટના
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 26 |
| 13 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 66 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Sep 7 | 21:00 (IST)
બંગાળ
31 - 31
દિલ્હી
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 22 |
| 8 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 65 - Inter Zone Challenge Week
Thu, Sep 7 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
37 - 42
પુણે
Puneri Paltan beat Telugu Titans (42-37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 18 |
| 10 | Tackle Points | 15 |
| 4 | All Out Points | 6 |
| 3 | Extra Points | 3 |
Match 64 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Sep 6 | 21:00 (IST)
બંગાળ
31 - 37
મુંબઈ
U Mumba beat Bengal Warriors (37-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 22 |
| 5 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 5 | Extra Points | 0 |
Match 63 - Inter Zone Challenge Week
Wed, Sep 6 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
38 - 30
બેંગલુરુ
Dabang Delhi K.C. beat Bengaluru Bulls (38-30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 22 |
| 6 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 62 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Sep 5 | 21:00 (IST)
બંગાળ
29 - 36
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Bengal Warriors (36-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 20 |
| 5 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 4 |
Match 61 - Inter Zone Challenge Week
Tue, Sep 5 | 20:00 (IST)
પટના
47 - 21
જયપુર
Patna Pirates beat Jaipur Pink Panthers (47-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 30 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 5 |
| 8 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 60 - Zone B
Sun, Sep 3 | 21:00 (IST)
બંગાળ
29 - 25
તમિલનાડુ
Bengal Warriors beat Tamil Thalaivas (29-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 59 - Zone A
Sun, Sep 3 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
25 - 31
જયપુર
Jaipur Pink Panthers beat Gujarat Fortunegiants (31-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 12 |
| 9 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 4 |
Match 58 - Zone B
Sat, Sep 2 | 21:00 (IST)
બંગાળ
26 - 26
યુ.પી.
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 19 |
| 9 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 57 - Zone A
Sat, Sep 2 | 20:00 (IST)
ગુજરાત
36 - 42
હરિયાણા
Haryana Steelers beat Gujarat Fortunegiants (42-36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 25 |
| 8 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 4 |
