Pro Kabaddi 2016 (PKL Season 3) Results
- બધી ટીમ
- મુંબઈ
- પટના
- બંગાળ
- પુણે
- દિલ્હી
- હૈદરાબાદ
- બેંગલુરુ
- જયપુર
- બધાં સ્થાન
- Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi
- DOME@NSCI SVP Stadium, Mumbai
- Thyagaraj Sports Complex, Delhi
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Patliputra Sports Complex, Patna
- Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
- Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
- Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
- Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Vizag
Final
Sat, Mar 5 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
28 - 31
પટના
Patna Pirates beat U Mumba (31-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 16 |
| 11 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
3/4 Place
Sat, Mar 5 | 20:00 (IST)
બંગાળ
27 - 31
પુણે
Puneri Paltan beat Bengal Warriors (31-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Semi-Final 2
Fri, Mar 4 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
41 - 29
બંગાળ
U Mumba beat Bengal Warriors (41-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Semi-Final 1
Fri, Mar 4 | 20:00 (IST)
પટના
40 - 21
પુણે
Patna Pirates beat Puneri Paltan (40-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 11 |
| 15 | Tackle Points | 8 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 56
Wed, Mar 2 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
36 - 20
દિલ્હી
U Mumba beat Dabang Delhi (36-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 9 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 55
Wed, Mar 2 | 20:00 (IST)
પુણે
43 - 19
બંગાળ
Puneri Paltan beat Bengal Warriors (43-19)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 11 |
| 13 | Tackle Points | 7 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 54
Tue, Mar 1 | 21:00 (IST)
મુંબઈ
38 - 22
હૈદરાબાદ
U Mumba beat Telugu Titans (38-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 53
Tue, Mar 1 | 20:00 (IST)
બંગાળ
26 - 22
બેંગલુરુ
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (26-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 10 |
| 11 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 4 |
Match 52
Mon, Feb 29 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
30 - 27
પુણે
U Mumba beat Puneri Paltan (30-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 11 |
| 9 | Tackle Points | 14 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 51
Sun, Feb 28 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
42 - 41
પટના
Telugu Titans beat Patna Pirates (42-41)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 50
Sun, Feb 28 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
35 - 21
જયપુર
U Mumba beat Jaipur Pink Panthers (35-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 11 |
| 10 | Tackle Points | 7 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 49
Sat, Feb 27 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
31 - 37
બંગાળ
Bengal Warriors beat Dabang Delhi (37-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 28 |
| 5 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 48
Sat, Feb 27 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
27 - 44
પુણે
Puneri Paltan beat Bengaluru Bulls (44-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 25 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 6 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 47
Fri, Feb 26 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
21 - 21
જયપુર
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Raid Points | 10 |
| 11 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 46
Fri, Feb 26 | 20:00 (IST)
પુણે
41 - 24
હૈદરાબાદ
Puneri Paltan beat Telugu Titans (41-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 45
Thu, Feb 25 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
34 - 67
પટના
Patna Pirates beat Dabang Delhi (67-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 34 |
| 7 | Tackle Points | 20 |
| 0 | All Out Points | 10 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 44
Thu, Feb 25 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
18 - 39
મુંબઈ
U Mumba beat Bengaluru Bulls (39-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Raid Points | 18 |
| 5 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 43
Wed, Feb 24 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
36 - 44
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Dabang Delhi (44-36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 42
Tue, Feb 23 | 21:00 (IST)
જયપુર
24 - 47
પટના
Patna Pirates beat Jaipur Pink Panthers (47-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 23 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 2 | All Out Points | 8 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 41
Tue, Feb 23 | 20:00 (IST)
બંગાળ
17 - 30
મુંબઈ
U Mumba beat Bengal Warriors (30-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Raid Points | 12 |
| 10 | Tackle Points | 12 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 40
Mon, Feb 22 | 20:00 (IST)
જયપુર
18 - 34
બંગાળ
Bengal Warriors beat Jaipur Pink Panthers (34-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Raid Points | 15 |
| 10 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 39
Sun, Feb 21 | 21:00 (IST)
જયપુર
18 - 33
પુણે
Puneri Paltan beat Jaipur Pink Panthers (33-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 10 |
| 3 | Tackle Points | 17 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 38
Sun, Feb 21 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
40 - 22
બેંગલુરુ
Telugu Titans beat Bengaluru Bulls (40-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 37
Sat, Feb 20 | 21:00 (IST)
પુણે
32 - 22
દિલ્હી
Puneri Paltan beat Dabang Delhi (32-22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 9 |
| 15 | Tackle Points | 10 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 3 |
Match 36
Sat, Feb 20 | 20:00 (IST)
જયપુર
30 - 21
બેંગલુરુ
Jaipur Pink Panthers beat Bengaluru Bulls (30-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 35
Fri, Feb 19 | 21:00 (IST)
પટના
28 - 34
મુંબઈ
U Mumba beat Patna Pirates (34-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 34
Fri, Feb 19 | 20:00 (IST)
બંગાળ
32 - 28
હૈદરાબાદ
Bengal Warriors beat Telugu Titans (32-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 33
Thu, Feb 18 | 21:00 (IST)
પટના
28 - 28
પુણે
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 14 |
| 10 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 32
Thu, Feb 18 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
21 - 35
દિલ્હી
Dabang Delhi beat Bengaluru Bulls (35-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Raid Points | 15 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 31
Wed, Feb 17 | 20:00 (IST)
પટના
36 - 32
બેંગલુરુ
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (36-32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 21 |
| 9 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 30
Tue, Feb 16 | 21:30 (IST)
હૈદરાબાદ
26 - 35
જયપુર
Jaipur Pink Panthers beat Telugu Titans (35-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| Raid Points | ||
| Tackle Points | ||
| All Out Points | ||
| Extra Points |
Match 29
Tue, Feb 16 | 20:00 (IST)
પટના
32 - 27
બંગાળ
Patna Pirates beat Bengal Warriors (32-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 15 |
| 10 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 28
Sun, Feb 14 | 21:00 (IST)
પુણે
29 - 27
બેંગલુરુ
Puneri Paltan beat Bengaluru Bulls (29-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 17 |
| 10 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 27
Sun, Feb 14 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
32 - 21
બંગાળ
U Mumba beat Bengal Warriors (32-21)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 16 |
| 10 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 1 |
Match 26
Sat, Feb 13 | 21:00 (IST)
પુણે
27 - 29
મુંબઈ
U Mumba beat Puneri Paltan (29-27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 15 |
| 8 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 25
Sat, Feb 13 | 20:00 (IST)
જયપુર
25 - 27
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Jaipur Pink Panthers (27-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 14 |
| 11 | Tackle Points | 10 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 24
Fri, Feb 12 | 21:00 (IST)
પુણે
32 - 32
જયપુર
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 21 |
| 8 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 23
Fri, Feb 12 | 20:00 (IST)
પટના
47 - 34
દિલ્હી
Patna Pirates beat Dabang Delhi (47-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 25 |
| 12 | Tackle Points | 5 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 22
Thu, Feb 11 | 20:00 (IST)
પુણે
30 - 30
પટના
Match Tied
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 17 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 21
Wed, Feb 10 | 21:00 (IST)
બંગાળ
34 - 20
જયપુર
Bengal Warriors beat Jaipur Pink Panthers (34-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 12 |
| 10 | Tackle Points | 5 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 3 |
Match 20
Wed, Feb 10 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
29 - 28
બેંગલુરુ
U Mumba beat Bengaluru Bulls (29-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 13 |
| 12 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 19
Tue, Feb 9 | 20:00 (IST)
બંગાળ
31 - 36
પટના
Patna Pirates beat Bengal Warriors (36-31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 23 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 2 | Extra Points | 0 |
Match 18
Mon, Feb 8 | 21:00 (IST)
બંગાળ
34 - 17
દિલ્હી
Bengal Warriors beat Dabang Delhi (34-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 10 |
| 9 | Tackle Points | 6 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 5 | Extra Points | 1 |
Match 17
Mon, Feb 8 | 20:00 (IST)
પટના
29 - 25
હૈદરાબાદ
Patna Pirates beat Telugu Titans (29-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 20 |
| 9 | Tackle Points | 4 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 2 | Extra Points | 1 |
Match 16
Sun, Feb 7 | 21:00 (IST)
જયપુર
39 - 34
દિલ્હી
Jaipur Pink Panthers beat Dabang Delhi (39-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 20 |
| 8 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 5 | Extra Points | 1 |
Match 15
Sun, Feb 7 | 20:00 (IST)
બંગાળ
33 - 28
પુણે
Bengal Warriors beat Puneri Paltan (33-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 14 |
| 9 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 3 |
Match 14
Sat, Feb 6 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
26 - 35
હૈદરાબાદ
Telugu Titans beat Bengaluru Bulls (35-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 16 |
| 6 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 4 |
Match 13
Sat, Feb 6 | 20:00 (IST)
મુંબઈ
26 - 40
પટના
Patna Pirates beat U Mumba (40-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 7 | Tackle Points | 14 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 4 |
Match 12
Fri, Feb 5 | 21:00 (IST)
બેંગલુરુ
36 - 26
જયપુર
Bengaluru Bulls beat Jaipur Pink Panthers (36-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 18 |
| 13 | Tackle Points | 4 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 11
Fri, Feb 5 | 20:00 (IST)
દિલ્હી
17 - 30
મુંબઈ
U Mumba beat Dabang Delhi (30-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 7 | Raid Points | 13 |
| 9 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 10
Thu, Feb 4 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
24 - 34
બંગાળ
Bengal Warriors beat Bengaluru Bulls (34-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 18 |
| 9 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 9
Wed, Feb 3 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
20 - 38
પુણે
Puneri Paltan beat Dabang Delhi (38-20)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 20 |
| 6 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 8
Wed, Feb 3 | 20:00 (IST)
બેંગલુરુ
24 - 33
પટના
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (33-24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 18 |
| 5 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 2 | Extra Points | 2 |
Match 7
Tue, Feb 2 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
17 - 25
બંગાળ
Bengal Warriors beat Telugu Titans (25-17)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Raid Points | 11 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 6
Mon, Feb 1 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
45 - 34
દિલ્હી
Telugu Titans beat Dabang Delhi (45-34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 27 |
| 14 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 5
Mon, Feb 1 | 20:00 (IST)
પટના
29 - 28
જયપુર
Patna Pirates beat Jaipur Pink Panthers (29-28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 16 |
| 13 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 3 |
Match 4
Sun, Jan 31 | 21:00 (IST)
હૈદરાબાદ
27 - 26
પુણે
Telugu Titans beat Puneri Paltan (27-26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Raid Points | 11 |
| 10 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 4 | Extra Points | 2 |
Match 3
Sun, Jan 31 | 20:00 (IST)
જયપુર
27 - 18
મુંબઈ
Jaipur Pink Panthers beat U Mumba (27-18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Raid Points | 9 |
| 12 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 3 | Extra Points | 0 |
Match 2
Sat, Jan 30 | 21:00 (IST)
દિલ્હી
29 - 35
બેંગલુરુ
Bengaluru Bulls beat Dabang Delhi (35-29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 18 |
| 5 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 3 | Extra Points | 2 |
Match 1
Sat, Jan 30 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
25 - 27
મુંબઈ
U Mumba beat Telugu Titans (27-25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 15 |
| 6 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 3 |


Click it and Unblock the Notifications