| આઇપીએલ Season | M | R | HS | Avg | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| All IPL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| આઇપીએલ Season | Matches | CATCH TAKEN | STUMPS |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| All IPL |
| આઇપીએલ Season | Mat | Ov | Runs | Wkts | Avg | Eco | Bst | 4w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0.00 | 7.50 | 0/15 | 0 |
| 2020 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0.00 | 11.33 | 0/34 | 0 |
| 2019 | 3 | 12 | 85 | 2 | 42.50 | 7.08 | 2/31 | 0 |
| All IPL | 5 | 17 | 134 | 2 | 67.00 | 7.88 | 2/31 | 0 |
| Year | Price | Team |
|---|---|---|
| 2020 | 20.00 Lac | KKR |
| 2021 | 20.00 Lac | KKR |
પોઈન્ટ ટેબલ
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RR | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.889 |
| PBKS | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.720 |
| RCB | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.148 |
| SRH | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.576 |
IPL Records