| આઇપીએલ Season | M | R | HS | Avg | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||||||
| આઇપીએલ Season | Matches | CATCH TAKEN | STUMPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||||||
| આઇપીએલ Season | Mat | Ov | Runs | Wkts | Avg | Eco | Bst | 4w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||||||
| Year | Price | Team |
|---|---|---|
| 2023 | 13.25 Cr | SRH |
| 2024 | 4.00 Cr | DC |
| 2025 | 6.25 Cr | DC |
પોઈન્ટ ટેબલ
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RR | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.889 |
| PBKS | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.720 |
| RCB | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.148 |
| SRH | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.576 |
IPL Records