| આઇપીએલ Season | M | R | HS | Avg | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||||||
| આઇપીએલ Season | Matches | CATCH TAKEN | STUMPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||||||
| આઇપીએલ Season | Mat | Ov | Runs | Wkts | Avg | Eco | Bst | 4w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | |||||||||
| Year | Price | Team |
|---|---|---|
| 2018 | 3.00 Cr | KXIP |
| 2019 | 3.00 Cr | KXIP |
| 2020 | 75.00 Lac | RR |
| 2021 | 75.00 Lac | RR |
| 2022 | 3.00 Cr | GUJ |
| 2023 | 3.00 Cr | GUJ |
| 2024 | 3.00 Cr | GUJ |
| 2025 | 7.50 Cr | Lucknow |
| 2026 | 2.00 Cr | DC |
પોઈન્ટ ટેબલ
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
IPL Records