Pro Kabaddi 2015 (PKL Season 2) Points Table
| Pos | ટીમ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | મુંબઈ | 14 | 12 | 2 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | હૈદરાબાદ | 14 | 8 | 3 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | બેંગલુરુ | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | પટના | 14 | 7 | 6 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | જયપુર | 14 | 6 | 7 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | બંગાળ | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | દિલ્હી | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | પુણે | 14 | 2 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
રિઝલ્ટ
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
પુણે
31 - 28
પુણે
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
50 - 45
હૈદરાબાદ
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
પટના
46 - 39
પટના
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications