Pro Kabaddi 2014 (PKL Season 1) Points Table
| Pos | ટીમ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | જયપુર | 14 | 10 | 3 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | મુંબઈ | 14 | 8 | 3 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | બેંગલુરુ | 14 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | પટના | 14 | 7 | 5 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | હૈદરાબાદ | 14 | 6 | 5 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | દિલ્હી | 14 | 5 | 8 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | બંગાળ | 14 | 4 | 9 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | પુણે | 14 | 2 | 12 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
રિઝલ્ટ
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
પુણે
31 - 28
પુણે
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
હૈદરાબાદ
50 - 45
હૈદરાબાદ
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
પટના
46 - 39
પટના
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications