Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
હોમ  »  Cricket  »  ICC Champions Trophy Cricket Records & Stats  »  Most Fifties in ICC Champions Trophy

Most Fifties in ICC Champions Trophy

Here is the list of all Most Fifties in ICC Champions Trophy history:

# Player Team Span Matches Inn Runs High Score SR 100s 50s 4s 6s
1 Virat Kohli India 2009-2025 18 17 747 100* 89.35 1 6 68 8
2 Shikhar Dhawan India 2013-2017 10 10 701 125 101.59 3 3 79 8
3 Kane Williamson New Zealand 2013-2025 11 11 545 102 89.19 2 4 50 6
4 Sourav Ganguly India 1998-2004 13 11 665 141* 83.12 3 3 66 17
5 Rohit Sharma India 2013-2025 15 15 661 123* 86.63 1 5 72 14
6 Rahul Dravid India 1998-2009 19 15 627 76 73.33 - 6 56 1
7 Damien Martyn Australia 1998-2006 12 11 492 78 73.98 - 5 63 0
8 Joe Root England 2013-2025 12 12 656 133* 95.21 2 3 53 6
9 Shivnarine Chanderpaul West Indies 1998-2006 16 16 587 74 67.93 - 5 67 3
10 Ricky Ponting Australia 1998-2009 18 18 593 111* 76.51 1 4 66 4
11 Mahela Jayawardene Sri Lanka 2000-2013 22 21 742 84* 84.80 - 5 79 6
12 Kumar Sangakkara Sri Lanka 2000-2013 22 21 683 134* 71.36 1 4 68 0
13 Upul Tharanga Sri Lanka 2006-2017 7 7 377 110 77.25 2 2 46 2
14 ME Trescothick England 2000-2004 8 8 421 119 85.74 2 2 49 4
15 Herschelle Gibbs South Africa 2002-2009 10 10 460 116* 85.50 3 1 50 6
16 Eoin Morgan England 2009-2017 13 13 439 87 92.03 - 4 40 14
17 Shane Watson Australia 2002-2013 17 15 453 136* 82.81 2 2 44 12
18 Chris Gayle West Indies 2002-2013 17 17 791 133* 88.77 3 1 101 15
19 Jacques Kallis South Africa 1998-2009 17 17 653 113* 77.46 1 3 63 9
20 Rassie van der Dussen South Africa 2025-2025 3 3 193 72* 96.98 - 3 13 7
21 Tamim Iqbal Bangladesh 2017-2017 4 4 293 128 86.17 1 2 25 7
22 Saeed Anwar Pakistan 2000-2002 4 4 289 105* 77.89 2 1 35 1
23 Fakhar Zaman Pakistan 2017-2025 5 5 276 114 104.54 1 2 37 5
24 Azhar Ali Pakistan 2017-2017 5 5 228 76 74.02 - 3 20 3
25 Craig McMillan New Zealand 1998-2004 7 7 255 64* 102.00 - 3 15 9
26 Angelo Mathews Sri Lanka 2009-2017 9 8 232 52* 68.23 - 3 17 2
27 David Miller South Africa 2013-2025 10 10 328 100* 102.50 1 2 21 14
28 Virender Sehwag India 2002-2006 10 10 389 126 100.77 1 2 61 2
29 AJ Strauss England 2004-2009 11 11 266 56 71.89 - 3 32 1
30 Graeme Smith South Africa 2002-2009 12 12 470 141 86.71 1 2 57 1
31 Mohammad Yousuf Pakistan 2000-2009 13 12 484 87 67.78 - 3 41 3
32 AB de Villiers South Africa 2006-2017 13 13 398 70* 85.59 - 3 32 2
33 Yuvraj Singh India 2000-2017 18 13 376 84 86.43 - 3 48 2
34 Stephen Fleming New Zealand 1998-2006 13 13 441 96 72.41 - 3 50 2
35 Ramnaresh Sarwan West Indies 2002-2013 16 14 361 75 80.04 - 3 31 6
36 Brian Lara West Indies 1998-2006 18 17 465 111 76.10 1 2 46 9
37 Alex Carey Australia 2025-2025 3 2 130 69 108.33 - 2 16 1
38 Temba Bavuma South Africa 2025-2025 2 2 114 58 77.55 - 2 9 1
39 George Bailey Australia 2013-2013 3 3 114 55 68.26 - 2 7 0
40 Roger Twose New Zealand 2000-2000 3 3 203 87 82.18 - 2 24 1
41 Philo Wallace West Indies 1998-1998 3 3 221 103 107.80 1 1 29 6
42 WJ Cronje South Africa 1998-1998 3 3 148 67 90.79 - 2 10 2
43 Rachin Ravindra New Zealand 2025-2025 4 4 263 112 106.47 2 - 29 3
44 Travis Head Australia 2017-2025 6 4 175 71* 123.23 - 2 20 5
45 Alex Hales England 2017-2017 4 4 164 95 99.39 - 2 16 4
46 Nasser Hussain England 2000-2002 4 4 176 95 73.64 - 2 15 5
47 A Flower Zimbabwe 1998-2002 4 4 267 145 86.97 1 1 23 1
48 Shreyas Iyer India 2025-2025 5 5 243 79 79.41 - 2 16 5
49 Tom Latham New Zealand 2025-2025 5 5 205 118* 87.23 1 1 13 3
50 Alastair Cook England 2013-2013 5 5 161 64 78.92 - 2 10 2
51 IJL Trott England 2013-2013 5 5 229 82* 91.60 - 2 20 0
52 SO Tikolo Kenya 2000-2004 5 5 169 93 79.34 - 2 19 0
53 Peter Such New Zealand 1998-2000 5 5 139 54 75.95 - 2 6 2
54 Steven Smith Australia 2017-2025 6 6 183 73 78.87 - 2 15 1
55 Mushfiqur Rahim Bangladesh 2017-2025 6 6 165 79 76.03 - 2 14 0
56 KMDN Kulasekara Sri Lanka 2009-2013 6 6 140 58* 110.23 - 2 8 8
57 Andrew Symonds Australia 2004-2006 8 6 175 71* 102.33 - 2 17 5
58 Misbah-ul-Haq Pakistan 2002-2013 7 6 267 96* 70.26 - 2 15 5
59 Jonty Rhodes South Africa 1998-2002 7 6 158 61* 78.60 - 2 15 1
60 Michael Hussey Australia 2006-2009 10 7 228 67 69.51 - 2 17 1
61 Shakib Al Hasan Bangladesh 2006-2017 7 7 271 114 76.12 1 1 26 1
62 Scott Styris New Zealand 2000-2006 8 7 234 86 81.81 - 2 25 1
63 IR Bell England 2006-2013 8 8 251 91 71.30 - 2 27 0
64 MS Dhoni India 2006-2017 16 8 183 63 84.33 - 2 13 4
65 HH Dippenaar South Africa 2000-2006 8 8 170 65* 64.39 - 2 19 3
66 Hashim Amla South Africa 2009-2017 9 9 321 103 79.06 1 1 28 3
67 Martin Guptill New Zealand 2009-2017 11 11 319 66 86.21 - 2 37 4
68 Ross Taylor New Zealand 2009-2017 11 11 281 72 67.38 - 2 23 4
69 Paul Collingwood England 2004-2009 11 11 403 82 78.71 - 2 32 11
70 Adam Gilchrist Australia 1998-2006 13 13 382 92 94.08 - 2 55 3
71 MV Boucher South Africa 1998-2009 17 13 288 69 77.62 - 2 26 3
72 Sachin Tendulkar India 1998-2009 16 14 441 141 78.75 1 1 49 7
73 Marvan Atapattu Sri Lanka 1998-2006 17 16 393 101 65.71 1 1 36 0
74 Shoaib Malik Pakistan 2002-2017 20 18 380 128 71.69 1 1 34 5
75 Sanath Jayasuriya Sri Lanka 1998-2009 20 20 536 102* 88.01 1 1 67 6
76 Neil Fairbrother England 1998-1998 1 1 56 56 71.79 - 1 2 1
77 AJ Hollioake England 1998-1998 1 1 83 83* 91.20 - 1 10 1
78 Heinrich Klaasen South Africa 2025-2025 2 2 67 64 106.34 - 1 11 0
79 Josh Inglis Australia 2025-2025 3 2 131 120* 133.67 1 - 8 6
80 MW Short Australia 2025-2025 2 2 83 63 102.46 - 1 12 2
81 Aiden Markram South Africa 2025-2025 3 2 83 52* 127.69 - 1 9 1
82 Jaker Ali Bangladesh 2025-2025 2 2 113 68 66.86 - 1 7 1
83 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2025-2025 2 2 77 77 68.75 - 1 9 0
84 Towhid Hridoy Bangladesh 2025-2025 2 2 107 100 75.35 1 - 6 2
85 Khushdil Shah Pakistan 2025-2025 2 2 107 69 121.59 - 1 10 3
86 Saud Shakeel Pakistan 2025-2025 2 2 68 62 71.57 - 1 5 0
87 Danushka Gunathilaka Sri Lanka 2017-2017 2 2 89 76 96.73 - 1 9 2
88 Sarfaraz Ahmed Pakistan 2017-2017 5 2 76 61* 80.00 - 1 7 0
89 Gautam Gambhir India 2009-2009 3 2 63 57 123.52 - 1 8 2
90 JD Ryder New Zealand 2009-2009 2 2 82 74 117.14 - 1 11 1
91 Ian Blackwell England 2002-2002 2 2 99 82 112.50 - 1 6 4
92 Matthew Sinclair New Zealand 2002-2002 2 2 88 70 56.77 - 1 8 0
93 Ijaz Ahmed Pakistan 1998-2000 3 2 54 51 77.14 - 1 3 0
94 Ajay Jadeja India 1998-1998 2 2 84 71 101.20 - 1 6 1
95 Mark Waugh Australia 1998-2000 2 2 81 74 78.64 - 1 5 0
96 Arjuna Ranatunga Sri Lanka 1998-1998 2 2 94 90* 75.80 - 1 8 0
97 Ben Duckett England 2025-2025 3 3 227 165 108.61 1 - 25 3
98 Azmatullah Afghanistan 2025-2025 3 3 126 67 104.13 - 1 5 8
99 Ibrahim Zadran Afghanistan 2025-2025 3 3 216 177 106.40 1 - 15 7
100 Rahmat Shah Afghanistan 2025-2025 3 3 106 90 86.88 - 1 10 1
પોઈન્ટ ટેબલ
ટીમો M W L PTS
Group A
India
3 3 0 6
New Zealand
3 2 1 4
Bangladesh
3 0 2 1
Pakistan
3 0 2 1
Group B
South Africa
3 2 0 5
Australia
3 1 0 4
Afghanistan
3 1 1 3
England
3 0 3 0
Champions Trophy Records