[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Rowing પરિણામો - Beijing Olympics 2008
date_results
Women Single Sculls
16 Aug, 1:10 PM
| Rank | Team |
| G | BUL | |
| S | USA | |
| B | BLR | |
Men Single Sculls
16 Aug, 1:30 PM
| Rank | Team |
| G | NOR | |
| S | CZE | |
| B | NZL | |
Women Pair
16 Aug, 1:50 PM
| Rank | Team |
| G | ROU | |
| S | CHN | |
| B | BLR | |
Men Pair
16 Aug, 2:10 PM
| Rank | Team |
| G | AUS | |
| S | CAN | |
| B | NZL | |
Women Double Sculls
16 Aug, 2:30 PM
| Rank | Team |
| G | NZL | |
| S | GER | |
| B | GBR | |
Men Double Sculls
16 Aug, 2:50 PM
| Rank | Team |
| G | AUS | |
| S | EST | |
| B | GBR | |
Men Four
16 Aug, 3:10 PM
| Rank | Team |
| G | GBR | |
| S | AUS | |
| B | FRA | |
Women Lightweight Double Sculls
17 Aug, 1:10 PM
| Rank | Team |
| G | NED | |
| S | FIN | |
| B | CAN | |
Men Lightweight Double Sculls
17 Aug, 1:30 PM
| Rank | Team |
| G | GBR | |
| S | GRE | |
| B | DEN | |
Men Lightweight Four
17 Aug, 1:50 PM
| Rank | Team |
| G | DEN | |
| S | POL | |
| B | CAN | |
Women Quadruple Sculls
17 Aug, 2:10 PM
| Rank | Team |
| G | CHN | |
| S | GBR | |
| B | GER | |
Men Quadruple Sculls
17 Aug, 2:30 PM
| Rank | Team |
| G | POL | |
| S | ITA | |
| B | FRA | |
Women Eight
17 Aug, 2:50 PM
| Rank | Team |
| G | USA | |
| S | NED | |
| B | ROU | |
Men Eight
17 Aug, 3:10 PM
| Rank | Team |
| G | CAN | |
| S | GBR | |
| B | USA | |
[an error occurred while processing this directive]