[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Rowing પરિણામો - Athens Olympics 2004
date_results
Men Double Sculls
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | FRA | |
| S | SLO | |
| B | ITA | |
Men Four
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GBR | |
| S | CAN | |
| B | ITA | |
Men Pair
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | AUS | |
| S | CRO | |
| B | RSA | |
Men Single Sculls
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | NOR | |
| S | EST | |
| B | BUL | |
Women Double Sculls
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | NZL | |
| S | GER | |
| B | GBR | |
Women Pair
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ROU | |
| S | GBR | |
| B | BLR | |
Women Single Sculls
21 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GER | |
| S | BLR | |
| B | BUL | |
Men Eight
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | USA | |
| S | NED | |
| B | AUS | |
Men Lightweight Double Sculls
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | POL | |
| S | FRA | |
| B | GRE | |
Men Lightweight Four
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | DEN | |
| S | AUS | |
| B | ITA | |
Men Quadruple Sculls
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | RUS | |
| S | CZE | |
| B | UKR | |
Women Eight
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ROU | |
| S | USA | |
| B | NED | |
Women Lightweight Double Sculls
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ROU | |
| S | GER | |
| B | NED | |
Women Quadruple Sculls
22 Aug, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GER | |
| S | GBR | |
| B | AUS | |
[an error occurred while processing this directive]