[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Rowing પરિણામો - Seoul Olympics 1988
date_results
Men Coxed Four
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | ROU | |
| B | NZL | |
Men's Double Sculls
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | NED | |
| S | SUI | |
| B | URS | |
Men's Pair
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GBR | |
| S | ROU | |
| B | YUG | |
Men's Single Sculls
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | FRG | |
| B | NZL | |
Women Coxed Four
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | CHN | |
| B | ROU | |
Women's Double Sculls
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | ROU | |
| B | BUL | |
Women's Pair
24 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ROU | |
| S | BUL | |
| B | NZL | |
Men Coxed Pair
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ITA | |
| S | GDR | |
| B | GBR | |
Men's Eight
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | FRG | |
| S | URS | |
| B | USA | |
Men's Four
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | USA | |
| B | FRG | |
Men's Quadruple Sculls
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ITA | |
| S | NOR | |
| B | GDR | |
Women's Eight
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | ROU | |
| B | CHN | |
Women's Quadruple Sculls
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | ROU | |
Women's Single Sculls
25 Sep, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | USA | |
| B | BUL | |
[an error occurred while processing this directive]