[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Rowing પરિણામો - Moscow Olympics 1980
date_results
Men Coxed Pair
20 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | YUG | |
Women Coxed Four
26 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | BUL | |
| B | URS | |
Women Coxed Quadruple Sculls
26 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | BUL | |
Women Double Sculls
26 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | URS | |
| S | GDR | |
| B | ROU | |
Women Eight
26 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | ROU | |
Women Pair
26 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | POL | |
| B | BUL | |
Women Single Sculls
26 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | ROU | |
| S | URS | |
| B | GDR | |
Men Coxed Four
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | POL | |
Men Double Sculls
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | YUG | |
| B | TCH | |
Men Eight
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | GBR | |
| B | URS | |
Men Four
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | GBR | |
Men Pair
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | GBR | |
Men Quadruple Sculls
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | BUL | |
Men Single Sculls
27 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | FIN | |
| S | URS | |
| B | GDR | |
[an error occurred while processing this directive]