[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Rowing પરિણામો - Montreal Olympics 1976
date_results
Women Coxed Four
24 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | BUL | |
| B | URS | |
Women Coxed Quadruple Sculls
24 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | ROU | |
Women Double Sculls
24 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | BUL | |
| S | GDR | |
| B | URS | |
Women Eight
24 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | USA | |
Women Pair
24 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | BUL | |
| S | GDR | |
| B | FRG | |
Women Single Sculls
24 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | USA | |
| B | URS | |
Men Coxed Four
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | URS | |
| S | GDR | |
| B | FRG | |
Men Coxed Pair
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | TCH | |
Men Double Sculls
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | NOR | |
| S | GBR | |
| B | GDR | |
Men Eight
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | GBR | |
| B | NZL | |
Men Four
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | NOR | |
| B | URS | |
Men Pair
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | USA | |
| B | FRG | |
Men Quadruple Sculls
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | GDR | |
| S | URS | |
| B | TCH | |
Men Single Sculls
25 Jul, 5:30 AM
| Rank | Team |
| G | FIN | |
| S | FRG | |
| B | GDR | |
[an error occurred while processing this directive]