[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 21.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 12.50 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 11.50 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 11.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 11.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 10.75 Cr | ભારત |
| | Rs. 6.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 5.75 Cr | ભારત |
| | Rs. 5.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.00 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 2.60 Cr | ભારત |
| | Rs. 2.60 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 2.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.60 Cr | શ્રીલંકા |
રોમારિયો શેફર્ડ ઓલરાઉન્ડર | Rs. 1.50 Cr | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ |
| | Rs. 50.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 12.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 10.00 Cr | અફઘાનિસ્તાન |
| | Rs. 4.80 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.40 Cr | ભારત |
| | Rs. 2.20 Cr | ભારત |
| | Rs. 2.20 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 2.00 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 1.50 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 16.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 14.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 13.25 Cr | ભારત |
| | Rs. 11.75 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 10.75 Cr | ભારત |
તુષાર દેશપાંડે વિકેટ કીપર | Rs. 10.00 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 8.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.20 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.80 Cr | ભારત |
| | Rs. 95.00 L | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | શ્રીલંકા |
| | Rs. 50.00 L | ભારત |
| | Rs. 50.00 L | ભારત |
| | Rs. 40.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
ત્રિપુરાણા વિજય ઓલરાઉન્ડર | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 18.00 Cr | અફઘાનિસ્તાન |
| | Rs. 16.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 15.75 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 12.25 Cr | ભારત |
| | Rs. 10.75 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 9.50 Cr | ભારત |
બી. સાઈ સુદર્શન ઓલરાઉન્ડર | Rs. 8.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
વાશિંગ્ટન સુંદર ઓલરાઉન્ડર | Rs. 3.20 Cr | ભારત |
| | Rs. 2.00 Cr | ન્યૂઝીલેન્ડ |
| | Rs. 2.00 Cr | ભારત |
મોહમ્મદ અર્શદ ખાન ઓલરાઉન્ડર | Rs. 1.30 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.30 Cr | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | ભારત |
| | Rs. 65.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
હેનરિક્સ ક્લાસેન વિકેટ કીપર | Rs. 23.00 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 18.00 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 14.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 14.00 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 11.25 Cr | ભારત |
| | Rs. 8.00 Cr | ભારત |
નિતિશ કુમાર રેડ્ડી વિકેટ કીપર | Rs. 6.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.20 Cr | શ્રીલંકા |
| | Rs. 1.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.00 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
કામિન્દુ મેન્ડિસ ઓલરાઉન્ડર | Rs. 75.00 L | શ્રીલંકા |
| | Rs. 40.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
Smaran Ravichandaran ઓલરાઉન્ડર | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 13.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 12.00 Cr | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ |
| | Rs. 12.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.80 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.50 Cr | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ |
| | Rs. 1.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | ભારત |
| | Rs. 40.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 27.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 21.00 Cr | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ |
| | Rs. 11.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 10.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 9.75 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.20 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.40 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 2.40 Cr | ભારત |
| | Rs. 2.00 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 75.00 L | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
અર્શીન કુલકર્ણી ઓલરાઉન્ડર | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
સૂર્ય કુમાર યાદવ બેટ્સમેન | Rs. 16.35 Cr | ભારત |
| | Rs. 16.35 Cr | ભારત |
| | Rs. 16.30 Cr | ભારત |
| | Rs. 12.50 Cr | ન્યૂઝીલેન્ડ |
| | Rs. 9.25 Cr | ભારત |
| | Rs. 8.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 5.25 Cr | ભારત |
| | Rs. 5.25 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 4.80 Cr | અફઘાનિસ્તાન |
| | Rs. 2.60 Cr | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ |
| | Rs. 2.00 Cr | ન્યૂઝીલેન્ડ |
| | Rs. 2.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.00 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 65.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 0.00 | સાઉથ આફ્રિકા |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
| | Rs. 26.75 Cr | ભારત |
| | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 11.00 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 7.00 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 5.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.20 Cr | ભારત |
પ્રભસિમરન સિંહ વિકેટ કીપર | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.80 Cr | ભારત |
| | Rs. 3.00 Cr | ઓસ્ટ્રેલિયા |
અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ ઓલરાઉન્ડર | Rs. 2.40 Cr | અફઘાનિસ્તાન |
| | Rs. 2.00 Cr | ન્યૂઝીલેન્ડ |
| | Rs. 1.80 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.60 Cr | ભારત |
| | Rs. 1.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 95.00 L | ભારત |
| | Rs. 80.00 L | ઓસ્ટ્રેલિયા |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| | Rs. 30.00 L | ભારત |
| ખેલાડીનું નામ | સોલ્ડ પ્રાઈસ | દેશ |
રવિન્દ્ર જાડેજા ઓલરાઉન્ડર | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 18.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 14.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 14.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 12.50 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 11.00 Cr | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ |
| | Rs. 6.50 Cr | ભારત |
| | Rs. 4.00 Cr | ભારત |
| | Rs. 2.40 Cr | ઈંગ્લેન્ડ |
| | Rs. 1.50 Cr | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 1.10 Cr | ભારત |
| | Rs. 80.00 L | ભારત |
| | Rs. 75.00 L | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 35.00 L | ભારત |
Lhuan-Dre Pretorious વિકેટ કીપર | Rs. 30.00 L | સાઉથ આફ્રિકા |
| | Rs. 0.00 | સાઉથ આફ્રિકા |
[an error occurred while processing this directive]