Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
IPL Fair Play Award 2021

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2023 31 માર્ચથી શરૂ થશે. IPLની સોળમી આવૃત્તિમાં કુલ 70 લીગ રમતો યોજાશે. જે ટીમો રમતની ભાવનાથી રમત રમે છે તેમને સન્માનિત કરવા માટે, IPL ફેર પ્લે એવોર્ડ એવી ટીમને આપવામાં આવે છે જે યોગ્ય ભાવનાથી રમે છે અને જેન્ટલમેનની રમતના નિયમોનું અન્ય કરતા વધુ સારી રીતે પાલન કરે છે. IPL 2023 માં સમાન માટે અહીં સ્ટેન્ડિંગ છે.

Team Matches PTS NRR
રાજસ્થાન
14 142 10.14
Opponent GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
ચેન્નઈ
16 161 10.06
Opponent GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
હૈદરાબાદ
14 140 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
દિલ્હી
16 159 9.94
Opponent GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
પંજાબ
14 139 9.93
Opponent GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 3 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
કોલકાતા
17 168 9.88
Opponent GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 1 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
મુંબઈ
14 138 9.86
Opponent GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 3 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Kolkata 3 1 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 0 0
બેંગ્લોર
15 147 9.80
Opponent GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 3 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 3 2 2 2 0
4 પોઈન્ટ Spirit of The Game
2 પોઈન્ટ Respect for Opponent
2 પોઈન્ટ Respect The Laws of The Game
2 પોઈન્ટ Respect for Umpires
Previous Fair Play
આઇપીએલ 2020
Mumbai
આઇપીએલ 2019
Hyderabad
આઇપીએલ 2018
Mumbai
આઇપીએલ 2017
Gujarat
આઇપીએલ 2016
Gujarat
આઇપીએલ 2015
Chennai
આઇપીએલ 2014
Chennai
આઇપીએલ 2013
Chennai
આઇપીએલ 2012
Rajasthan
ટીમો M W L PTS
14 10 4 20
14 9 5 18
14 9 5 18
14 7 7 14
14 7 7 14